Treff 1 til 46 av 46 » Se galleri » Lysbildefremvisning
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Andra världskriget, amerikanska soldater, 1941-1945 för Arthur Richard Cihla, Virginia. Namn: Arthur Richard Cihla Kön: Male Grad: MM 2/c Ålder: 19 Födelsedatum: 1924/01/16 Födelseort: Virginia Skola: Rhinelander High School Värvningsdatum: 1943/02/01 Värvningsort: Great Lakes Illinois Truppslag: US Navy Far: A. B. Cihla Mor: Cihla https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/8941/media/va1-0302?maxSide=600&client=imageviewer-ui | |
2 | ![]() | Charles George : USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 Charlie George (Charles Viggo Georg) Who is Marine Fereman? | |
3 | ![]() | Chas Georg.
New York, utdrag gällande militärtjänstgöring under det första världskriget, 1914-1919. Chas George (Charles Viggo Georg) | |
4 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Johan Christian Albert Vibe Selmer 1852-1919 | |
5 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Alfred Selmer 1851-1919 | |
6 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Haakon Selmer-Anderssen 1882-1961 | |
7 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Olaf Selmer-Anderssen 1872-1955 | |
8 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Otto Hilmar Selmer 1852-1937 | |
9 | ![]() | Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914 Sverre Selmer 1890-1958 | |
10 | ![]() | Den norske hærs vernepliktige officerer : 1864-1933 Thor Andreas Tangen 1883-1961 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007011200004 | |
11 | ![]() | Draft registration WW1 Bjørn Hauff Bjørn Hauff 1879-1921 | |
12 | ![]() | Hirsch Militærbiografi Frederik Selmer Frederik Selmer 1770-1838 | |
13 | ![]() | Hirsch Militærbiografi: Christian Falck 1733-1800 Christian Falck 1733-1800 | |
14 | ![]() | Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, E/Ea/L0505: 2. Opplandske regiment, 1748, s. 248 Christian Albrecht Selmer, Capitain ved det 2. Opplandske nasjonale infarteriregiment. Ytre Hallingdalske kompani. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110650871 | |
15 | ![]() | Norske militærlæger : 1882-1907 : biografier og billeder Einar Schmidt Vedeler 1869-1944 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010208056 | |
16 | ![]() | Ny Norsk 7,5 cm.s luftvernkanon - Konstruert av Sverre Selmer Sverre Selmer 1890-1958 Aftenposten 14. mars 1933. | |
17 | ![]() | Sjømilitære samfunds kalender : 1814-1964 Fredrik Schulz 1877-1949 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016063008100 | |
18 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Allen Vernon Aasen, Wisconsin. Allen Vernon Aasen 1915-1983 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_11_00001-00226?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.124938504.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=199141741 | |
19 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Arthur Byron Cihla, Wisconsin. Namn: Arthur Byron Cihla Härstamning: White Ålder: 42 Födelsedatum: 1899/02/21 Födelseort: Rhinelander, Wisconsin Bostadsort: Rhinelander Oneida Wisconsin USA Registreringsdatum: 1942/02/16 Registreringsplats: Rhinelander Wisconsin USA Arbetsgivare: Rhinelander Paper Co Vikt: 210# Hudfärg: Ruddy Ögonfärg: Blue hårfärg: Brown Hur lång: 5''9 1/2" Närmaste anhörig: Arthur Cihla https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_05_00021-01054?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.81462494.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=198919488 | |
20 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Arthur Richard Cihla, Wisconsin. Namn: Arthur Richard Cihla Härstamning: White Ålder: 18 Födelsedatum: 1924/01/16 Födelseort: Rhinelander, Oneida-Wis Bostadsort: Rhinelander Oneida Wisconsin USA Registreringsdatum: 1942/06/30 Registreringsplats: Oneida Wisconsin USA Arbetsgivare: None Vikt: 156 Hudfärg: Dark Ögonfärg: Blue hårfärg: Brown Hur lång: 5-10 1/2 https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/2238/media/44047_05_00021-01056?maxSide=600&client=imageviewer-ui | |
21 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Benjamin Gerald Pinx, Michigan. Benjamin Gerald Pinx 1903-1963 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44017_09_00136-01346?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.159015992.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=268332758 | |
22 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Everett Laverne Peterson, Wisconsin.
Everett Laverne Peterson 1924-2018 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_04_00073-00067?treeid=40741577&personid=332226879187&pId=198879547 | |
23 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Harald Berle Friele, Washington.
Harald Berle Friele 1921-2018 From the Obituary: He proudly served in the US Navy during WWII as Captain of the USS Vent, patrolling the Asiatic-Pacific Theater. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44045_05_00011-04847 | |
24 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Herby Edward Conrad, Montana. Herby Edward Conrad 1914-1991 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44021_10_00001-05023?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.156446009.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=24864922 | |
25 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Islo Oscar Dovrlide, Wisconsin.
Islo Oscar Doxrude 1910-1988 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_05_00031-00621?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.18616304.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=198932258 | |
26 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Milton Irving Aasen, Wisconsin. Milton Irving Aasen 1917-1995 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_11_00001-00272?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.187697834.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=199142388 | |
27 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Morris Bernheard Selmer, Wisconsin. Morris Bernhard Selmer 1898-1962 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_06_00057-00807?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&pId=199018960 | |
28 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Russell Gordon Tresness, Wisconsin. Russel Gordon Tresness 1912-1973 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44047_04_00094-01657?pId=198914830 | |
29 | ![]() | USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-1947 för Walter Frank Strzyzewski, Illinois.
Walter Frank Strzyzewski 1922-2000 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2238/images/44008_14_00280-01874?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.229720478.324907683.1599395235-20879734.1597865782&pId=40503146 | |
30 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Ingeman Emanuel Helgeson, Wisconsin. Namn: Ingeman Emanuel Helgeson Kön: Male Härstamning: White Födelsedatum: 1878/05/17 Födelseort: Scandinavia Wisconsin USA Bostadsort: Rhinelander Wisconsin USA Militärinkallelse, datum: 1942 https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/1002/media/40111_264942-04669?maxSide=600&client=imageviewer-ui | |
31 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för James Leroy Selmer. James Le Roy Selmer 1888-1964 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/40111_264997-05956?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.106653514.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=10928239 | |
32 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Johnnie Aasen, Wisconsin.
Johannes Johnsen Aasen 1886-1975 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/40111_264903-00152?treeid=40741577&personid=19532201032&hintid=&queryId=f6405ac5a017b671ef3b636b32c3f7f2&usePUB=true&_phsrc=Qzr561&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=10788270 | |
33 | ![]() | USA, mönstringskort från andra världskriget, 1942 för Martin Victor Nelson, Wisconsin. Martin Victor Nelson 1895-1952 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/40111_264976-03468?treeid=&personid=&hintid=&queryId=5663014c8a77e984190cf2bf5bac1f7e&usePUB=true&_phsrc=Qzr176&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.12829950.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=10881157 | |
34 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för Harold Fredrick Selmer, Wisconsin, Oneida County. Harold Fredrik Selmer 1899-1981 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005252557_03992?pId=1227280 | |
35 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för Henry O Thoe, Wisconsin, Waupaca County, ALL, Draft Card T. Henry Oscar Thoe 1884-1930 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005252586_02921?treeid=40741577&personid=28898501781&hintid=&queryId=07706af2fd85034026b930e9bf7d05ec&usePUB=true&_phsrc=Qzr160&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=16419441 | |
36 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för Ingeman Emanuel Helgeson, Wisconsin, Oneida County, ALL, Draft Card H. Namn: Ingeman Emanuel Helgeson Härstamning: White Födelsedatum: 1878/05/17 Gatuadress: 334 Messy Bostadsort: Oneida Wisconsin USA Släkting: Mrs Emma H Gison https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/6482/media/005252557_02454?maxSide=600&client=imageviewer-ui | |
37 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för James Leroy Selmer, Wisconsin, Waupaca County, ALL, Draft Card S. James Leroy Selmer 1888-1964 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005252586_02359?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.208275035.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=16418879 | |
38 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för John Aasen, Wisconsin, Waupaca County, ALL, Draft Card A. Johannes Johnsen Aasen 1886-1975 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005252587_02408?treeid=40741577&personid=19532201032&hintid=&queryId=4c5a8de42ccef1132d8fafc8072a0961&usePUB=true&_phsrc=Qzr567&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=16413154 | |
39 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för John Berger Mathiesen, Wisconsin, Eau Claire County, Draft Card M. Johan Berger Mathiesen 1872-1923 | |
40 | ![]() | USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–1918 för Martin Victor Nelson, Wisconsin, Waupaca County, ALL, Draft Card N. Martin Victor Nelson 1895-1952 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005252586_00936?treeid=&personid=&hintid=&queryId=5663014c8a77e984190cf2bf5bac1f7e&usePUB=true&_phsrc=Qzr177&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.109275724.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=16417457 | |
41 | ![]() | Utnevnt til Oberst i Statsråd - Sverre Selmer Sverre Selmer 1890-1958 Aftenposten 5. oktober 1945. | |
42 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 4 Nicolay Sejersted Selmer 1921-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042900069 | |
43 | ![]() | Våre falne : 1939-1945. 4 Nicolay Sejersted Selmer 1921-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042900069 | |
44 | ![]() | WW2 Draft Registration Card- Bjarne Beyer, side 1 av 2. Bjarne Christensen von Krogh Beyer 1890-1976 27. april 1942 | |
45 | ![]() | WW2 Draft Registration Card- Bjarne Beyer, side 2 av 2. Bjarne Christensen von Krogh Beyer 1890-1976 27. april 1942 | |
46 | ![]() | WW2 Registration Card Knut Selmer 1904-1949 https://www.ancestry.se/ |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.