Treff 1 til 50 av 317 for Tre lik Selmer_Norway OG Gren lik Andre Hovedlinje i Danmark
# | Famile ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2346 | Selmer, Alexandra Cecilie | Selmer_Norway | |||
2 | F2535 | Holmgren, Oda Marie | Selmer_Norway | |||
3 | F1154 | Ahrensberg, Jens Risom Hansen | Selmer, Cecilia Maria | 6 Apr 1775 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
4 | F1301 | Alstrup, Kaj | Obel, Sif | Selmer_Norway | ||
5 | F2528 | Andersen, Anders | Bærent, Johanne Marie | 22 Okt 1940 | Jetsmark Kirke, Kvorupvej 94, Pandrup, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
6 | F2344 | Andersen, Andreas Christian | Selmer, Hedvig Margrethe | 27 Jul 1798 | Hundslund Kirke, Landevejen 5, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
7 | F2641 | Andersen, Leif Jacob | Schaldemose, Anna-Louise | 13 Mai 1944 | Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18a, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
8 | F3711 | Andersen, Rasmus | Selmer, Ceciliane Benjaminsdatter | Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | |
9 | F2630 | Andresen, Carl | Linde, Maren Margrethe | 6 Feb 1937 | Rådhuset, Rådhuspladsen 1, København, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
10 | F2531 | Bertelsen, Peder | Hansen, Marie Helene | Selmer_Norway | ||
11 | F101 | Beutlich, Emil August | Selmer, Christine Cæcilie | Selmer_Norway | ||
12 | F1128 | Bhie, Christoffer Filip | Selmer, Helen Johanne | 24 Nov 1735 | Øster Snede Kirke, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
13 | F3714 | Bjørn, Jens Amandus | Østergård, Inger Marie Pedersen | 5 Nov 1909 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
14 | F1285 | Borup, Gustav Julius Wulff | Køster, Catharina Margrethe | 15 Mai 1839 | Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
15 | F3720 | Brix, Niels | Pedersen, Mette Marie | Selmer_Norway | ||
16 | F3575 | Bræmer, C.V. | Bahn, M. | Selmer_Norway | ||
17 | F861 | Buch, Jens Michael Utzon | Schaldemose, Elisabeth Adamine | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
18 | F2633 | Buch, Povel Carl Utzon | Pedersen, Vita Eddy Antonette | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
19 | F2634 | Buch, Povel Georg Utzon | Raffenberg, Ebba Marie | 26 Apr 1912 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
20 | F3722 | Christensen, Christian | Pedersen, Ella Dusine | 19 Apr 1939 | Langeslund Kirke, Arentsminde, Thyvej 18, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
21 | F3725 | Christensen, Hans Christian | Pedersdatter, Maren | Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | |
22 | F1362 | Christensen, Jens Møller | Heide, Maria Theresia | 17 Aug 1887 | Selmer_Norway | |
23 | F3710 | Christiansen, Gregers | Christensdatter, Maren | 31 Mai 1863 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
24 | F2536 | Christiansen, Karl Frederik | Jørgensen, Johanne Marie Victoria | 3 Des 1955 | Sognefoden, Hjallerup ![]() | Selmer_Norway |
25 | F2533 | Christiansen, Valdemar | Hansen, Otilde Marie | 2 Mar 1909 | Horsens Kirke, Horsens Kirkevej 30, Vodskov, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
26 | F1152 | Clausen, Jens | Selmer, Sophia Hedevig | 6 Nov 1773 | Øster Snede Kirke, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
27 | F1156 | Cramer, Christian | Selmer, Else Marie | 9 Jun 1797 | Århus Domkirke (Sankt Clemens Kirke), Store Torv, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
28 | F1283 | Cramer, Christian | Selmer, Helene Johanne | 5 Jul 1811 | Røgen-Sporup, Gjern, Skanderborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
29 | F2523 | Edding, Hermann Ludolf | Weiergang, Brigitta Maria | Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | |
30 | F3553 | Engberg, Frits Ejnar | Nielsen, Else Marie | 12 Des 1917 | Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
31 | F3556 | Engberg, Johan Christian Vilhelm | Olsen, Birgit Elna | 26 Mar 1960 | Himmelev Kirke, Østre Kirkevej 2, Himmelev, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
32 | F3550 | Engberg, Johan Christian Wilhelm | Nielsen, Anna Marie | 20 Apr 1886 | Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
33 | F3551 | Engberg, Ludvig Vilhelm | Hansen, Ida Marie | 14 Mai 1915 | Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
34 | F1543 | Engerslev, Hans til Borupgaard | Ahrensberg, Anna Elisabeth | 8 Nov 1805 | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
35 | F103 | Erichsen, Gustav Albert | Meyer, Anna Christina Blixenkrone | 21 Mai 1912 | Nykirken, Bergen, Norway ![]() | Selmer_Norway |
36 | F100 | Erichsen, Gustav Albert Hellemundt | Selmer, Marie Martine | 29 Mai 1882 | Lindås, Hordaland, Norway ![]() | Selmer_Norway |
37 | F104 | Erichsen, Ole Borge | Fauske, Johanne Rebekka Koren | 17 Jun 1916 | Mariakirken, Dreggsallmenning 15, Bergen, Norway ![]() | Selmer_Norway |
38 | F2661 | Eriksson, S. | Fischer, L. | Selmer_Norway | ||
39 | F2660 | Fischer, Christian | Petersen, Ulla | 8 Mai 1956 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
40 | F2662 | Fischer, C. | Fogh, L.K. | Selmer_Norway | ||
41 | F1330 | Fischer, Jean Arnold | Køster, Hedevig Thyra Elisabeth | Selmer_Norway | ||
42 | F1946 | Fredborg, Jørgen | Nielsen, K. | Selmer_Norway | ||
43 | F869 | Garde, Georg Daniel | Selmer, Eleonore Hedvig | 15 Mai 1902 | Sankt Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
44 | F2658 | Garde, Peter August | Dalgas, Kristiane | 3 Feb 1934 | Grundtvigs Kirke, På Bjerget 14B, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
45 | F2501 | Gjellerup, Ferdinand Louis | Meincke, Thea Mathilde Emma Otilia | 28 Des 1883 | Faxe, Faxe Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
46 | F3724 | Gunnersen, Peder Jensen | Jensen, Johanne Marie | 27 Des 1883 | Øster Svenstrup Kirke, Janumvej 44, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
47 | F2519 | Hansen, Heinrich Søren Mathias | Petersen, Amelia Christina | 4 Jun 1899 | Hamburg, Germany ![]() | Selmer_Norway |
48 | F2627 | Hansen, Jens Jørgen | Selmer, Petrine | 20 Okt 1878 | Balslev Kirke, Granlyvej 4A, Ejby, Middelfart Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
49 | F2537 | Hansen, Jørgen Peter | Selmer, Jacobine Wilhelmine | 5 Sep 1858 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway |
50 | F1943 | Hansen, Lars | Nielsdatter, Birthe | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.