Fødsel | 4 Nov 1863 | Øster Svenstrup, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||
Døpt | 8 Nov 1863 | Øster Svenstrup Kirke, Janumvej 44, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||
Familie | Peder Jensen Gunnersen, f. 10 Nov 1858, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||
Gift | 27 Des 1883 | Øster Svenstrup Kirke, Janumvej 44, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 21 Apr 1862 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Døpt | 25 Apr 1862 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Gunner Sørensen, f. 1807 | |
Mor | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Gift | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Fødsel | 11 Jan 1867 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Døpt | 9 Jun 1867 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Gunner Sørensen, f. 1807 | |
Mor | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Gift | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Fødsel | 16 Jun 1853 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||
Døpt | 30 Jun 1853 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 28 Apr 1891 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | 3 Mai 1891 | |||||||||
Far | Hans Christian Christensen, f. 18 Mai 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Mor | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Knud Thorsen, f. 31 Jul 1850, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 31 Jul 1850 | Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 6 Okt 1850 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 11 Mar 1920 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | 17 Mar 1920 | Gjøl Kirkegård, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Ane Marie Hansen, f. 16 Jun 1853, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||
Gift | 9 Jul 1875 | Gjøl Kirke, Kirkestien 9, Gjøl, Aabybro, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1807 | |||||||
Familie | Maren Pedersdatter, f. 2 Des 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Gift | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 2 Des 1826 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Døpt | 3 Des 1826 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||
Familie 1 | Hans Christian Christensen, f. 18 Mai 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Gunner Sørensen, f. 1807 | |||||||
Gift | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1789/1795 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Inger Kirstine Gunnersen | ||||||
Fødsel | 21 Apr 1862 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
|||||
Dåp | 25 Apr 1862 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
|||||
Kjønn | Kvinne | ||||||
![]() |
2 brødre | ||||||
| |||||||
![]() |
1 halvsøster (familie til Hans Christian Christensen og Maren Pedersdatter) | ||||||
| |||||||
Person ID | P11363 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
Sist endret | 16 Des 2024 |
Far | Gunner Sørensen, f. 1807 | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Age at Marriage | He : ~ 51 år og 2 months - She : 31 år og 2 months. | |
Famile ID | F3723 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.