Fødsel | 10 Jan 1878 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Døpt | 31 Mai 1878 | Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Død | 4 Nov 1954 | Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Familie | Else Anna Elisabeth Selmer, f. 27 Des 1889, Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||
Gift | 9 Des 1912 | Garnisons Kirke, Sankt Annæ Plads 4, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 20 Feb 1892 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Død | 20 Feb 1892 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Far | Hans Christian Joachim Selmer, f. 4 Sep 1857, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Mor | Caroline Sidenius, f. 15 Jun 1857, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
Gift | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
Fødsel | 7 Jun 1893 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Døpt | 5 Sep 1893 | Århus Domkirke (Sankt Clemens Kirke), Store Torv, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Far | Hans Christian Joachim Selmer, f. 4 Sep 1857, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Mor | Caroline Sidenius, f. 15 Jun 1857, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
Gift | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
Familie | Leonida Talbot, f. 1910, Black Lake, Quebec, Canada | |
Gift | 12 Mai 1932 | Kapuskasing, Cochrane, Ontario, Canada ![]() |
Fødsel | 11 Aug 1896 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Døpt | 19 Okt 1896 | Århus Domkirke (Sankt Clemens Kirke), Store Torv, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
Død | 4 Okt 1968 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Hans Christian Joachim Selmer, f. 4 Sep 1857, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Mor | Caroline Sidenius, f. 15 Jun 1857, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
Gift | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
Familie | Else Christensen, f. 13 Apr 1903, København, København Kommune, Denmark | |
Gift | 14 Apr 1926 | Nathanael Kirke, Holmbladsgade 19, København, Denmark ![]() |
Fødsel | 13 Apr 1903 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 21 Mai 1903 | Sundby Kirke, Amagerbrogade 71, København, Denmark ![]() |
Familie | Christian Selmer, f. 11 Aug 1896, Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Gift | 14 Apr 1926 | Nathanael Kirke, Holmbladsgade 19, København, Denmark ![]() |
Fødsel | 4 Sep 1857 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 4 Okt 1857 | Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 10, Odense, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 21 Nov 1903 | Kystvej 23, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Georg Anton Selmer, f. 14 Mai 1820, Erholm, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||
Mor | Catharine Mathilde Elisabeth Rasmussen, f. 4 Mar 1823, Sparretorn, Middelfart Kommune, Denmark | |||||||||
Gift | 26 Apr 1852 | Føns Kirke, Fønsvej 4A, Nørre Aaby, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Caroline Sidenius, f. 15 Jun 1857, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||||||
Gift | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Georg Anthon Selmer | |||||||
Fødsel | 14 Mai 1820 | Erholm, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 27 Aug 1820 | Rørup Kirke, Gelstedvej 34, Rørup, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Død | 1 Aug 1902 | Aarup, Denmark ![]() |
||||||
Gravlagt | 6 Aug 1902 | Aarup Kirkegård, Kirkegade 11, Aarup, Denmark ![]() |
||||||
Far | Hans Philip Selmer, f. 16 Jan 1789, Søllested, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Mor | Eleonora Hedevig Muhle, f. 1 Mai 1793, Erholm, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 3 Jul 1819 | Rørup Kirke, Gelstedvej 34, Rørup, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Catharine Mathilde Elisabeth Rasmussen, f. 4 Mar 1823, Sparretorn, Middelfart Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 26 Apr 1852 | Føns Kirke, Fønsvej 4A, Nørre Aaby, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Caroline Selmer | |||||||||
Fødsel | 15 Jun 1857 | Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 20 Sep 1857 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 2 Mar 1946 | Nathanel Sogn, København, Danmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | 7 Mar 1946 | Nordre Kirkegård, Kirkegårdsvej 26, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Hans Christian Joachim Selmer, f. 4 Sep 1857, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||
Gift | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Navn | Stillborn Selmer | ||||||||
Fødsel | 20 Feb 1892 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
|||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||
Død | 20 Feb 1892 | Nørregade 2, Århus, Århus Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
|||||||
![]() |
2 brødre og 1 søster | ||||||||
| |||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||
Person ID | P11486 | Selmer_Norway | |||||||
Sist endret | 5 Feb 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Caroline Sidenius, f. 15 Jun 1857, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() ![]() | |
Ekteskap | 27 Feb 1889 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 31 år og 5 months - She : 31 år og 8 months. | |
Famile ID | F1415 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.