Kallenavn | Ellen-Margrethe Mowinckel | |||||
Fødsel | 16 Jun 1918 | Fridalen, Bergen, Norway ![]() |
||||
Døpt | 22 Sep 1918 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | 1987 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 1987 | Møllendal Gravplass, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Knut Busch Christensen Mowinckel, f. 31 Des 1918, Svartediksveien 10A, Bergen, Norway | |||||
Gift | 17 Mar 1945 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Tove Throndsen | |||||||
Fødsel | 6 Apr 1934 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 15 Nov 2002 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 9 Des 2000 | Årstad nye Kirkegård, Fløenbakken 90, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Knut Busch Christensen Mowinckel, f. 31 Des 1918, Svartediksveien 10A, Bergen, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie | Knut Busch Christensen Mowinckel, f. 31 Des 1918, Svartediksveien 10A, Bergen, Norway | |
Fødsel | 28 Jan 1926 | Svartediksveien 10A, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 21 Mar 1926 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 13 Apr 2023 | Nesttun, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Birger Edvard Mowinckel, f. 28 Feb 1890, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Johan Jørgen Blydt Mowinckel, f. 15 Des 1922, Allégaten 38, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 21 Mai 1948 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Pøiken | |||||||||
Fødsel | 15 Des 1922 | Allégaten 38, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 7 Jan 1923 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 11 Jun 1994 | Nesttun, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 17 Jun 1994 | J.E. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Ragnar Blydt Mowinckel, f. 29 Jan 1888, Rode 21-23, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Rikke Giertsen, f. 11 Jun 1891, Rosenberg Gaten 9, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 4 Apr 1914 | Laksevåg Kirke, Damsgårdsveien 182, Laksevåg, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Nanna Hovland Mowinckel, f. 28 Jan 1926, Svartediksveien 10A, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 21 Mai 1948 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Far | Birger Edvard Mowinckel, f. 28 Feb 1890, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie 1 | Anne Marie Minoux, f. 4 Des 1928, Colmar, France | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Betty Eide Bull, f. 28 Sep 1930, Riga, Latvia | |||||||
Kallenavn | Annie, Anne Marie Mowinckel | |||||||
Fødsel | 4 Des 1928 | Colmar, France ![]() |
||||||
Død | 3 Sep 2001 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 11 Sep 2001 | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | B.E.C. Mowinckel | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Birger Edvard Mowinckel, f. 28 Feb 1890, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 28 Feb 1890 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 7 Apr 1890 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 22 Mar 1983 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 31 Des 1983 | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Johan Ernst Mowinckel, f. 7 Nov 1860, Rode 21-31, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Nanna Vibe Selmer Beyer, f. 6 Des 1861, Rode 21-23, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 25 Okt 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 7 Nov 1860 | Rode 21-31, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 24 Mar 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 23 Mar 1947 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Kremert | 28 Mar 1947 | J.E. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Nanna Vibe Selmer Beyer, f. 6 Des 1861, Rode 21-23, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 25 Okt 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Anna Mowinckel | |||||||||
Fødsel | 12 Feb 1897 | Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 17 Mar 1897 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1986 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 31 Des 1986 | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Birger Edvard Mowinckel, f. 28 Feb 1890, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Far | J.F. Mowinckel | |||||
Mor | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway | |||||
Familie | L.M. Lee | |||||
Barn |
|
|||||
Far | J.F. Mowinckel | |||||||
Mor | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway | |||||||
Familie | V. Jakobsen | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | J.F. Mowinckel | |||||||
Mor | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway | |||||||
Familie | A.M. Holm | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | J.F. Mowinckel | |
Mor | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway | |
![]() |
2 brødre og 1 søster | ||||||||
| |||||||||
Person ID | P1789 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||
Sist endret | 16 Okt 2014 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Øvre Blekeveien 7, Bergen, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 35 år og 1 month - She : 28 år og 1 month. | |
Famile ID | F291 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elsa Neumann, f. 19 Aug 1936, Bergen, Norway ![]() ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F28529 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 29 Jun 2023 |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.