Kallenavn | Maren Kristensdatter | |||||||||||||||
Fødsel | ca 1782/1786 | |||||||||||||||
Død | 19 Jul 1870 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Familie | Johan Christian Selmer, f. 1 Mai 1782, Lynderup, Viborg, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 3 Jun 1816 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Døpt | 3 Aug 1783 | Lynderup, Viborg, Denmark ![]() |
Gravlagt | 17 Aug 1783 | Lynderup, Viborg, Denmark ![]() |
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
Fødsel | 1784 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 5 Sep 1784 | Hobro Kirke, Adelgade 52B, Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Død | 1784 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Gravlagt | 14 Sep 1784 | Hobro Kirke, Adelgade 52B, Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
Fødsel | 1785 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Død | 1785 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Gravlagt | 19 Aug 1785 | Hobro Kirke, Adelgade 52B, Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
Fødsel | 1786 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||
Døpt | 10 Nov 1786 | Hobro Kirke (kvaderstenskirke, revet 1848), Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||
Død | 7 Des 1862 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |||||||||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||||||||
Familie | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1789/1795 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1789 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 6 Nov 1789 | Vor Frue kirke, Vor Frue Pl. 1, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 30 Aug 1872 | Øster Svenstrup, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |||||||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Mette Christophersdatter, f. ca 1788 | |||||||||
Gift | 11 Feb 1820 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1788 | |||||||||
Familie | Jens Severin Selmer, f. 1789, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 11 Feb 1820 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1790 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||
Far | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||
Familie | Karen, f. 1795, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||
Gift | 1815 | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1795 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||
Familie | Ole Selmer, f. ca 1790, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||
Gift | 1815 | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1753 | Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 12 Aug 1753 | Hundslund Kirke, Landevejen 5, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Far | Jacob Selmer, f. 24 Okt 1712, Øster Snede Præstegård, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||||||
Mor | Anne Dorthe Nielsdatter Møller, f. Jun 1729, Skvæt Mølle, Oddervej 22-23, Skanderborg, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1750 | Falling Kirke, Alrøvej 44, Falling, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Familie | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 24 Okt 1712 | Øster Snede Præstegård, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 7 Des 1712 | Øster Snede Kirke, Lindvedvej 34, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Død | Aug 1780 | Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | 29 Aug 1780 | Hundslund Kirkegård, Landevejen 5, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Mathias Johansen Selmer, Sogneprest til Øster Snede, f. 1676, Skjoldagergård, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||
Mor | Cæciliane de Funch, f. 1691, Fyn, Syddanmark, Denmark | |||||||||
Gift | 1709 | Sandagergård, Kirkemosevej 2, Bogense, Nordfyns Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Anne Dorthe Nielsdatter Møller, f. Jun 1729, Skvæt Mølle, Oddervej 22-23, Skanderborg, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 17 Nov 1750 | Falling Kirke, Alrøvej 44, Falling, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1754 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Familie | Christian Selmer, f. 1753, Hundslund, Odder kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 1789/1795 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 20 Aug 1824 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Døpt | 20 Aug 1824 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Fødsel | 1826 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Fødsel | 2 Des 1826 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Døpt | 3 Des 1826 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||
Familie 1 | Hans Christian Christensen, f. 18 Mai 1826, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Gunner Sørensen, f. 1807 | |||||||
Gift | 28 Feb 1858 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 28 Apr 1828 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Døpt | 29 Apr 1828 | Torslev Kirke, Aggersundvej 37, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Fødsel | 1828 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Far | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark | |
Mor | Ane Lucie Selmer, f. 1786, Hobro, Hobro Kommune, Denmark | |
Gift | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Navn | Ane Lucie Selmer | ||||||||||||||
Fødsel | 1786 | Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
|||||||||||||
Dåp | 10 Nov 1786 | Hobro Kirke (kvaderstenskirke, revet 1848), Hobro, Hobro Kommune, Denmark ![]() |
|||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||
Folketelling | 1787 | Huusene ved Hobroe, Hobro, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
|||||||||||||
Død | 7 Des 1862 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
|||||||||||||
![]() |
5 brødre og 1 søster | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||
Person ID | P6143 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||||||||||
Sist endret | 15 Des 2024 |
Far | ![]() ![]() | |
Mor | Marie Catrine Elisabeth Baumann, f. ca 1754, Velje, Nørvang, Denmark ![]() | |
Ekteskap | 5 Feb 1782 | Vejle, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : ~ 29 år og 2 months - She : ~ 28 år og 2 months. | |
Famile ID | F1931 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Jensen, f. 1789/1795, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 10 Des 1819 | Brovst Kirke, Kirkegade 75A, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||||
Age at Marriage | She : ~ 34 år - He : ~ 25 år. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sedler | ![]() | Nygaards Sedler - Selmer, Ane Lucie pige, af Brovst, 33 år, gift 10/12-1819 med enkemann Peder Jensen af Torsker, 30 år. (Brovst kb. 267) https://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_238/nyg_238_2038.jpg | ||||||||||
Famile ID | F2497 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 16 Des 2024 |
Sedler | ![]() | Nygaards Sedler: Christian Selmer |
![]() | Nygaards Sedler: Christian Selmer | |
![]() | Nygaards Sedler - Selmer, Ane Lucie f. 1786, se Christian Selmer. https://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_238/nyg_238_2037.jpg |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.