Tre: Selmere uten aner og etterkommere
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1864 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P115 | Selmere uten aner og etterkommere |
2 | ![]() | 1 Feb 1874 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P124 | Selmere uten aner og etterkommere |
3 | ![]() | 31 Jan 1874 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P126 | Selmere uten aner og etterkommere |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 14 Jun 1864 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P115 | Selmere uten aner og etterkommere |
2 | ![]() | 14 Feb 1874 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P124 | Selmere uten aner og etterkommere |
3 | ![]() | 4 Feb 1874 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, København, Denmark | P126 | Selmere uten aner og etterkommere |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.