Tre: Selmer_Norway
Land : Breddegrad: 56.26392, Lengdegrad: 9.50178500000004Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1892 | P3840 | Selmer_Norway | |
| 2 | P9788 | Selmer_Norway | ||
| 3 | 23 Mar 1786 | P1212 | Selmer_Norway | |
| 4 | P2880 | Selmer_Norway | ||
| 5 | 29 Sep 1872 | P8435 | Selmer_Norway | |
| 6 | 7 Nov 1890 | P4333 | Selmer_Norway | |
| 7 | P2529 | Selmer_Norway | ||
| 8 | 5 Aug 1887 | P7051 | Selmer_Norway | |
| 9 | 6 Mai 1842 | P7142 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 2017 | P11420 | Selmer_Norway | |
| 2 | 2018 | P4460 | Selmer_Norway | |
| 3 | 15 Jan 1992 | P11306 | Selmer_Norway | |
| 4 | 21 Okt 1914 | P304 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P9161 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Danish Familysearch Danskerbasen |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P8108 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Arkiv i Riksarkivet |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P5785 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P5805 | Selmer_Norway | ||
| 3 | P318 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Militæret |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | P7735 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1848 | P7735 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1849 | P7735 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1851 | P7735 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1863 | P7735 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1868 | P7744 | Selmer_Norway | |
| 7 | P5811 | Selmer_Norway | ||
| 8 | 27 Des 1780 | P413 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1873 | P7318 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1878 | P7318 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1882 | P7318 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1888 | P7318 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1894 | P7318 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dansk Politiker |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2349 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Ekstern Webside |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1862 | P294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1900 | P5803 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1862 | P2983 | Selmer_Norway | |
| 3 | Des 1839 | P5760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fortjenestemedalje |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | P3672 | Selmer_Norway | |
| 2 | 6 Okt 1731 | P6023 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Des 1928 | P3023 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Navneendring |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1984 | P9147 | Selmer_Norway | |
| 2 | 30 Des 1905 | P7778 | Selmer_Norway | |
| 3 | 4 Jun 1861 | P7314 | Selmer_Norway | |
| 4 | P7351 | Selmer_Norway | ||
| 5 | P7350 | Selmer_Norway | ||
| 6 | 6 Jun 1905 | P9631 | Selmer_Norway | |
| 7 | 2 Jan 1906 | P11488 | Selmer_Norway | |
| 8 | 31 Jul 1951 | P10860 | Selmer_Norway | |
| 9 | 17 Mai 1964 | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Politiker |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | P3049 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Ridder af Dannebrog |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P5940 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1909 | P3038 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1883 | P2256 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1934 | P7141 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1986 | P2359 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1851 | P4164 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1860 | P7744 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1809 | P1200 | Selmer_Norway | |
| 9 | 16 Sep 1828 | P5785 | Selmer_Norway | |
| 10 | 13 Sep 1848 | P5811 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1 Jan 1859 | P933 | Selmer_Norway | |
| 12 | 28 Jan 1813 | P410 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1868 | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Sjømann |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Des 1801 | P5747 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1939 | P7847 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Slektshistorisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1969 | P3749 | Selmer_Norway | |
| 2 | 30 Mai 1969 | P321 | Selmer_Norway | |
| 3 | 30 Mai 1969 | P342 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1981 | P291 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Storkorset |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1797 | P3749 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1897 | P9154 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1935 | P3613 | Selmer_Norway | |
| 4 | 27 Feb 1740 | P2244 | Selmer_Norway | |
| 5 | Mai 1831 | P5822 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1811 | P2972 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1877 | P3023 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1884 | P3023 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1740 | P2225 | Selmer_Norway | |
| 10 | Okt 1798 | P5770 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1749 | P6050 | Selmer_Norway | |
| 12 | P3617 | Selmer_Norway | ||
| 13 | P3619 | Selmer_Norway | ||
| 14 | P3616 | Selmer_Norway | ||
| 15 | 1837 | P2348 | Selmer_Norway | |
| 16 | 29 Jan 1841 | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Wikipedia |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2359 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P3766 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1898 | P4112 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1904 | P3023 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1911 | P3023 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1968 | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Køster / Malmqvist | 1890 | F1332 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonne / Newbury | 3 Apr 1900 | F2240 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.