Tre: Selmer_Norway
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1817 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P926 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 2 Des 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P983 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | P7943 | Selmer_Norway | ||
4 | ![]() | P2958 | Selmer_Norway | ||
5 | ![]() | 22 Jan 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P8630 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 10 Aug 1867 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P735 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 12 Jun 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1308 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | P72190 | Selmer_Norway | ||
9 | ![]() | 11 Feb 1834 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1076 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 25 Jul 1849 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P980 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 17 Mai 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P982 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | P10089 | Selmer_Norway | ||
13 | ![]() | P10090 | Selmer_Norway | ||
14 | ![]() | 6 Nov 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P931 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 17 Mai 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P979 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P930 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 25 Jan 1846 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P929 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 1 Feb 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1312 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 11 Apr 1847 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P750 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | 25 Okt 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1314 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 28 Jul 1864 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1077 | Selmer_Norway |
22 | ![]() | 3 Mar 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1316 | Selmer_Norway |
23 | ![]() | 1 Jan 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P927 | Selmer_Norway |
24 | ![]() | P1310 | Selmer_Norway | ||
25 | ![]() | 30 Aug 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1313 | Selmer_Norway |
26 | ![]() | 1 Feb 1867 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1078 | Selmer_Norway |
27 | ![]() | 13 Sep 1842 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P928 | Selmer_Norway |
28 | ![]() | 5 Jan 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1307 | Selmer_Norway |
29 | ![]() | 18 Des 1944 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P3284 | Selmer_Norway |
30 | ![]() | P1311 | Selmer_Norway | ||
31 | ![]() | 15 Mai 1938 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1309 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mar 1856 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P931 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P930 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 30 Jul 1846 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P929 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 8 Nov 1847 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P750 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1077 | Selmer_Norway | |
6 | ![]() | 16 Aug 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P927 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 8 Mar 1843 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P928 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P926 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 2 Sep 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P932 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 4 Okt 1951 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P586 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 23 Jan 1986 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1308 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 5 Apr 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P980 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 20 Sep 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P930 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 12 Jun 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P929 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 17 Sep 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P352 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 21 Sep 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P927 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 17 Sep 1968 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1305 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 16 Sep 1996 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1307 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 8 Nov 2019 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P3284 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 8 Nov 1889 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P6344 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P980 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P930 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 24 Sep 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P352 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 25 Sep 1848 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P927 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1076 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P993 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1077 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P980 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1817 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P926 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1 Jan 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P927 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1861 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P929 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1857 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P928 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1861 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P4322 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | Okt 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P4322 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 12 Sep 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P1331 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1880 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P931 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P931 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P931 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1867 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P928 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1913 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | P686 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Santos / Olausen | 5 Nov 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F2772 | Selmer_Norway |
2 | Selmer / Baars | 6 Okt 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F275 | Selmer_Norway |
3 | Selmer / Meek | 7 Aug 1937 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F400 | Selmer_Norway |
4 | Selmer / Møller | 19 Nov 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | F331 | Selmer_Norway |
5 | Skeidsvoll / Selmer | F1972 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.