Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 61.1152713, Lengdegrad: 10.466230600000017Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva | 29 Jun 1913 | Lillehammer, Oppland, Norway | P6486 | Selmer_Norway |
2 | Butenschøn, D.D. | P3970 | Selmer_Norway | ||
3 | Filseth, Tyge Krabbe | 2 Mai 1913 | Lillehammer, Oppland, Norway | P1908 | Selmer_Norway |
4 | Frølich, Torleif Hals | 9 Feb 1881 | Lillehammer, Oppland, Norway | P4640 | Selmer_Norway |
5 | Hals, Karen Elisabeth | 19 Apr 1855 | Lillehammer, Oppland, Norway | P994 | Selmer_Norway |
6 | Konow, Hans Hilmar | 29 Apr 1906 | Lillehammer, Oppland, Norway | P525 | Selmer_Norway |
7 | Risdal, H.L. Tvilling | P8755 | Selmer_Norway | ||
8 | Risdal, R.L. Tvilling | P8756 | Selmer_Norway | ||
9 | Selmer, Alete Marie Magdalene Elise Tvilling | 26 Des 1848 | Lillehammer, Oppland, Norway | P6640 | Selmer_Norway |
10 | Selmer, Arne | 14 Nov 1908 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2905 | Selmer_Norway |
11 | Selmer, Hans Andreas Einar Tvilling | 25 Des 1848 | Lillehammer, Oppland, Norway | P644 | Selmer_Norway |
12 | Selmer, Hildur | 13 Jul 1879 | Lillehammer, Oppland, Norway | P1330 | Selmer_Norway |
13 | Selmer, Johan Peter Hakon | 30 Jun 1850 | Lillehammer, Oppland, Norway | P645 | Selmer_Norway |
14 | Selmer, Julie Johanne | 6 Jan 1906 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2903 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Frits | 20 Sep 1903 | Lillehammer, Oppland, Norway | P524 | Selmer_Norway |
2 | Konow, Hans Hilmar | 3 Jun 1906 | Lillehammer, Oppland, Norway | P525 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Hildur | 16 Aug 1879 | Lillehammer, Oppland, Norway | P1330 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarum, Dagmar Thekla | 11 Jul 1994 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2900 | Selmer_Norway |
2 | Arentz, Bjarne | 23 Jan 1914 | Lillehammer, Oppland, Norway | P4542 | Selmer_Norway |
3 | Døderlein, Susanne Fredrikke Tvilling | 27 Feb 1886 | Lillehammer, Oppland, Norway | P3531 | Selmer_Norway |
4 | Jarmann, Hedvig Margrethe Jacobine | 6 Apr 1929 | Lillehammer, Oppland, Norway | P3542 | Selmer_Norway |
5 | Jarmann, Julius Vilhelm | 4 Nov 1881 | Lillehammer, Oppland, Norway | P3541 | Selmer_Norway |
6 | Juell, Anna Jacobea | 13 Feb 1873 | Lillehammer, Oppland, Norway | P643 | Selmer_Norway |
7 | Jørgensen, Dagmar Julie | 25 Jul 1972 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2919 | Selmer_Norway |
8 | Kielland, Clara | 22 Apr 1942 | Lillehammer, Oppland, Norway | P6472 | Selmer_Norway |
9 | Norshus, Gunhild | 14 Mai 1986 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2906 | Selmer_Norway |
10 | Nyquist, Aagot | 24 Jul 1971 | Lillehammer, Oppland, Norway | P4543 | Selmer_Norway |
11 | Selmer, Anton Fredrik Olaf | Jan 1954 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2229 | Selmer_Norway |
12 | Selmer, Arne | 21 Nov 1963 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2905 | Selmer_Norway |
13 | Selmer, Jens Andreas | 22 Feb 2014 | Lillehammer, Oppland, Norway | P717 | Selmer_Norway |
14 | Selmer, Jul Olaf | 5 Okt 1971 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2899 | Selmer_Norway |
15 | Selmer, Michael Marius | 26 Aug 1971 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2103 | Selmer_Norway |
16 | Selmer, Ruth | 16 Feb 1996 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2921 | Selmer_Norway |
17 | Selmer, Trine Tobine Aamodt | 29 Des 1966 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2104 | Selmer_Norway |
18 | Sigholt, Hilma Karoline Theresia | 10 Mar 1918 | Lillehammer, Oppland, Norway | P281 | Selmer_Norway |
19 | Tresness, Elise Magrethe | Feb 1953 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2851 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Borgerbrev | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Peder Andreas | 22 Apr 1845 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2215 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juell, Anna Jacobea | 1865 | Lillehammer, Oppland, Norway | P643 | Selmer_Norway |
2 | Juell, Anna Jacobea | 1870 | Lillehammer, Oppland, Norway | P643 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Hans Andreas Einar Tvilling | 1870 | Lillehammer, Oppland, Norway | P644 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Hans Jensen | 1865 | Lillehammer, Oppland, Norway | P544 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Hans Jensen | 1870 | Lillehammer, Oppland, Norway | P544 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Johan Peter Hakon | 1865 | Lillehammer, Oppland, Norway | P645 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Johan Peter Hakon | 1870 | Lillehammer, Oppland, Norway | P645 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Alete Marie Magdalene Elise Tvilling | 3 Mar 1849 | Lillehammer, Oppland, Norway | P6640 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Hans Andreas Einar Tvilling | 3 Mar 1849 | Lillehammer, Oppland, Norway | P644 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Edmée Hilma | 4 Mai 1913 | Lillehammer, Oppland, Norway | P522 | Selmer_Norway |
2 | Konow, Frits | 1 Des 1918 | Lillehammer, Oppland, Norway | P524 | Selmer_Norway |
3 | Konow, Hans Hilmar | 5 Des 1920 | Lillehammer, Oppland, Norway | P525 | Selmer_Norway |
4 | Konow, Robert | 5 Des 1915 | Lillehammer, Oppland, Norway | P523 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Hans Jensen | 25 Jul 1837 | Lillehammer, Oppland, Norway | P544 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Hans Jensen | 1850 | Lillehammer, Oppland, Norway | P544 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Michael Marius | 1947 | Lillehammer, Oppland, Norway | P2103 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.