Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 62.73723520000001, Lengdegrad: 7.160730599999965Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bleivik, B.L. | P1653 | Selmer_Norway | ||
2 | Hellesen, Céline Jeanne | 13 Sep 1913 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1430 | Selmer_Norway |
3 | Kvakland, S.R. | P11104 | Selmer_Norway | ||
4 | Møller, Anton Nicolai | 22 Jan 1840 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
5 | Roll, Astrid | 1881 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4096 | Selmer_Norway |
6 | Roll, Nicoline Magdalene | 3 Mai 1873 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4093 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, A. | P2931 | Selmer_Norway | ||
8 | Stuevold, Eva | 21 Sep 1902 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P6484 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anton Nicolai | 5 Aug 1840 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudtzon, Sophie Nicoline | 1875 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4086 | Selmer_Norway |
2 | Knudtzon, Sophie Nicoline | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4086 | Selmer_Norway |
3 | Oftedal, Ivar Werner | 1900 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P2750 | Selmer_Norway |
4 | Roll, Astrid | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4096 | Selmer_Norway |
5 | Roll, Ferdinand Nicolai | 1875 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P956 | Selmer_Norway |
6 | Roll, Ferdinand Nicolai | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P956 | Selmer_Norway |
7 | Roll, Jeanette | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4094 | Selmer_Norway |
8 | Roll, Kristian Fougstad | 1875 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4087 | Selmer_Norway |
9 | Roll, Kristian Fougstad | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4087 | Selmer_Norway |
10 | Roll, Nicoline Magdalene | 1875 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4093 | Selmer_Norway |
11 | Roll, Nicoline Magdalene | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4093 | Selmer_Norway |
12 | Roll, Sigrid | 1885 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4095 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anton Nicolai | 22 Jan 1840 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anton Nicolai | 8 Okt 1854 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sorenskriver | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roll, Ferdinand Nicolai | 1870 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P956 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roll, Nicoline Magdalene | 1886 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P4093 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Niels Peter Selmer | 1858 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1232 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer / Folstad | F846 | Selmer_Norway | ||
2 | Selmer / Krohg | 24 Des 1845 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | F949 | Selmer_Norway |
3 | Selmer / Lilleseth | 29 Des 1956 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | F830 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.