Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 55.2540136, Lengdegrad: 11.2866960Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Dødfødt | 30 Okt 1825 | Skælskør Kirkegård, Gammelgade 2, Skælskør, Slagelse Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10832 | Selmer_Norway |
2 | Jørgensen, Methine Maria | 6 Mai 1829 | Skælskør Kirkegård, Gammelgade 2, Skælskør, Slagelse Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10827 | Selmer_Norway |
3 | Jørgensen, Niels | 28 Mai 1850 | Skælskør Kirkegård, Gammelgade 2, Skælskør, Slagelse Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10825 | Selmer_Norway |
4 | Mørk, Sidse | 20 Sep 1857 | Skælskør Kirkegård, Gammelgade 2, Skælskør, Slagelse Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10752 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Susanna Cicilia | 23 Feb 1832 | Skælskør Kirkegård, Gammelgade 2, Skælskør, Slagelse Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10735 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.