Tre: Selmer_Norway
Notater:
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1820 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 6 Okt 1862 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10779 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 25 Mar 1856 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10772 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 26 Feb 1851 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10775 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 14 Apr 1859 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10777 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 24 Mar 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10773 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 26 Mar 1849 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10774 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 4 Apr 1847 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10778 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 28 Aug 1853 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10776 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1865 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10779 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 10 Mai 1862 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10775 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 27 Mai 1868 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10777 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 21 Feb 1849 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10778 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 27 Apr 1879 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1850 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1870 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10772 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1870 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10772 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10775 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10775 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10777 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10773 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 1870 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10773 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 1850 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10774 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10774 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10774 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10776 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10776 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 1870 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10776 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 1850 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
21 | ![]() | 1860 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
22 | ![]() | 1870 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1820 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 25 Nov 1862 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10779 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 21 Okt 1880 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10834 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 5 Apr 1855 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10773 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflyttet ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1848 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10771 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1848 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10778 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1848 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark | P10763 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.