Tre: Selmer_Norway
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 1892 | Denmark | P3840 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | P9788 | Selmer_Norway | ||
3 | ![]() | 23 Mar 1786 | Denmark | P1212 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | Denmark | P2880 | Selmer_Norway | |
5 | ![]() | 7 Nov 1890 | Denmark | P4333 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | P2529 | Selmer_Norway | ||
7 | ![]() | 5 Aug 1887 | Denmark | P7051 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 6 Mai 1842 | Denmark | P7142 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1914 | Denmark | P304 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P9161 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Danish Familysearch Danskerbasen ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P8108 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Arkiv i Riksarkivet ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P5785 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | Denmark | P5805 | Selmer_Norway | |
3 | ![]() | Denmark | P318 | Selmer_Norway | |
4 | ![]() | Denmark | P5734 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militæret ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1868 | Denmark | P7744 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | Denmark | P5811 | Selmer_Norway | |
3 | ![]() | 1873 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1878 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1882 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1888 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1894 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dansk Politiker ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P2349 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ekstern Webside ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Aug 1862 | Denmark | P294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr 1900 | Denmark | P5803 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | Des 1839 | Denmark | P5760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fortjenestemedalje ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Historisk fortalt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P3672 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Des 1928 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Navneendring ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1984 | Denmark | P9147 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 30 Des 1905 | Denmark | P7778 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 4 Jun 1861 | Denmark | P7314 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | P7351 | Selmer_Norway | ||
5 | ![]() | P7350 | Selmer_Norway | ||
6 | ![]() | 6 Jun 1905 | Denmark | P9631 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 17 Mai 1964 | Denmark | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ridder af Dannebrog ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Denmark | P5940 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1909 | Denmark | P3038 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1883 | Denmark | P2256 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1934 | Denmark | P7141 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1986 | Denmark | P2359 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1851 | Denmark | P4164 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1860 | Denmark | P7744 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1809 | Denmark | P1200 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 16 Sep 1828 | Denmark | P5785 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 13 Sep 1848 | Denmark | P5811 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1 Jan 1859 | Denmark | P933 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 28 Jan 1813 | Denmark | P410 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 1868 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Sjømann ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Des 1801 | Denmark | P5747 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1939 | Denmark | P7847 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Storkorset ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1897 | Denmark | P9154 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1935 | Denmark | P3613 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 27 Feb 1740 | Denmark | P2244 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | Mai 1831 | Denmark | P5822 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1877 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1884 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1740 | Denmark | P2225 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | Okt 1798 | Denmark | P5770 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1749 | Denmark | P6050 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | P3617 | Selmer_Norway | ||
11 | ![]() | P3619 | Selmer_Norway | ||
12 | ![]() | P3616 | Selmer_Norway | ||
13 | ![]() | 1837 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 29 Jan 1841 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Wikipedia ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | P2359 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | Denmark | P3766 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1904 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1911 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1968 | Denmark | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Køster / Malmqvist | 1890 | Denmark | F1332 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonne / Newbury | 3 Apr 1900 | Denmark | F2240 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.