Treff 1 til 50 av 58 for Alternate Spellings inneholder
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P6063 | f. 1 Jan 1763 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 31 Okt 1826 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
2 | ![]() | P6051 | f. 3 Feb 1740 | d. 1 Feb 1813 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
3 | ![]() | P6044 | f. 25 Feb 1656 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | d. 21 Jun 1702 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
4 | ![]() | P6111 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||||
5 | ![]() | P6110 | f. 13 Okt 1921 | Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States ![]() | d. 25 Jul 1971 | Norwood, Norfolk, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
6 | ![]() | P6080 | f. 1812 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | d. 20 Apr 1878 | Kalvehave, Præstø, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
7 | ![]() | P10748 | f. 20 Apr 1814 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||||
8 | ![]() | P6076 | f. 1783 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | d. 1860 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
9 | ![]() | P6054 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||||
10 | ![]() | P6058 | f. 1769 | d. 7 Feb 1844 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
11 | ![]() | P6100 | f. 17 Nov 1864 | Præstø, Denmark ![]() | d. 1940 | Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
12 | ![]() | P6104 | f. 27 Nov 1901 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 18 Jun 1991 | Falmouth, Barnstable, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
13 | ![]() | P6103 | f. 4 Feb 1898 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 26 Sep 1900 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
14 | ![]() | P6102 | f. 21 Mai 1893 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
15 | ![]() | P6101 | f. 17 Sep 1891 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 15 Des 1894 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
16 | ![]() | P6095 | f. 1785 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||||
17 | ![]() | P6112 | f. 2 Jun 1816 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
18 | ![]() | P6073 | f. 1794 | d. 7 Mar 1817 | Holmens Sogn, København, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
19 | ![]() | P6074 | f. 14 Mar 1814 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
20 | ![]() | P6108 | f. 5 Jul 1899 | d. Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
21 | ![]() | P6109 | f. 11 Jun 1927 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 26 Feb 2016 | Falmouth, Barnstable, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
22 | ![]() | P6083 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||||
23 | ![]() | P6082 | f. 5 Apr 1837 | d. Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
24 | ![]() | P6049 | f. 8 Jul 1695 | d. 15 Jul 1755 | Kolding, Kolding Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
25 | ![]() | P6081 | f. 12 Apr 1816 | Kalvehave, Præstø, Denmark ![]() | d. 1880 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
26 | ![]() | P6099 | f. 7 Des 1865 | Kalvehave, Præstø, Denmark ![]() | d. Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
27 | ![]() | P6098 | f. 6 Nov 1837 | d. 1879 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
28 | ![]() | P6069 | f. 6 Nov 1773 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | d. 16 Sep 1831 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
29 | ![]() | P6048 | f. 1 Sep 1686 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | d. 3 Nov 1732 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
30 | ![]() | P6065 | f. 1805 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. Død som barn | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
31 | ![]() | P6062 | f. 1 Nov 1802 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 27 Des 1848 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
32 | ![]() | P6055 | f. 18 Aug 1767 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | d. 22 Apr 1775 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
33 | ![]() | P6070 | f. 13 Aug 1775 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
34 | ![]() | P6068 | f. 28 Jan 1772 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | d. 1805 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
35 | ![]() | P6066 | f. 24 Feb 1807 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. Død som barn | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
36 | ![]() | P6067 | f. 22 Jun 1809 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 5 Aug 1830 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
37 | ![]() | P6045 | f. 17 Mai 1681 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | d. 1723? | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
38 | ![]() | P6046 | f. 10 Sep 1682 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | d. 22 Sep 1683 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
39 | ![]() | P6061 | f. 9 Mai 1801 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 10 Nov 1823 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
40 | ![]() | P6064 | f. 11 Jan 1804 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 23 Apr 1830 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
41 | ![]() | P6060 | f. 26 Mar 1800 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 4 Apr 1835 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
42 | ![]() | P6053 | f. 1766 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
43 | ![]() | P6052 | f. 7 Sep 1764 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | d. 14 Feb 1765 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
44 | ![]() | P6075 | f. 29 Nov 1778 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | d. 22 Jun 1851 | Langgade No 193, Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
45 | ![]() | P6084 | f. 2 Aug 1723 | d. 26 Des 1726 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
46 | ![]() | P6050 | f. 25 Jul 1721 | Kolding, Kolding Kommune, Denmark ![]() | d. 25 Jun 1799 | Stege, Stege Sogn, Mønbo, Vordingborg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
47 | ![]() | P6059 | f. 25 Mar 1799 | København, København Kommune, Denmark ![]() | d. 21 Sep 1823 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
48 | ![]() | P6047 | f. 16 Des 1684 | Flensburg Købstad, Flensborg by, Schleswig-Holstein, Germany, Germany ![]() | d. 13 Des 1726 | Eltang, Vejle, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |
49 | ![]() | P6056 | f. 27 Mar 1769 | Borre, Præstø, Denmark ![]() | d. 25 Apr 1769 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
50 | ![]() | P6041 | f. 29 Aug 1725 | d. 30 Apr 1799 | Vonsbæk, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.