Treff 1 til 27 av 27 for Etternavn lik Jørgensen OG Tre lik Selmer_Norway
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P370 | f. 8 Nov 1877 | Nordre Gate 27, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
2 | ![]() | P7246 | f. 19 Mar 1910 | Glatved Strand, Hoed Sogn, Randers Amt, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
3 | ![]() | P7988 | f. 9 Aug 1957 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
4 | ![]() | P7317 | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||
5 | ![]() | P4288 | f. 16 Des 1905 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
6 | ![]() | P6054 | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
7 | ![]() | P4558 | f. 30 Aug 1919 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
8 | ![]() | P4559 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
9 | ![]() | P2919 | f. 9 Mai 1890 | Fyn, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
10 | ![]() | P7264 | f. 26 Des 1883 | Vinstrupsvei 10, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
11 | ![]() | P7108 | f. 3 Aug 1866 | Frederiksborg, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
12 | ![]() | P7993 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
13 | ![]() | P7631 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
14 | ![]() | P7991 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
15 | ![]() | P5412 | f. 23 Apr 1899 | Bergen, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
16 | ![]() | P7989 | f. 12 Des 1960 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
17 | ![]() | P3043 | f. 22 Mai 1884 | København, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
18 | ![]() | P6151 | f. 5 Mai 1865 | Brovst, Hjørring, Danmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
19 | ![]() | P7857 | f. 1 Feb 1914 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
20 | ![]() | P7982 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
21 | ![]() | P7984 | f. 29 Okt 1909 | Holbæk, Holbæk Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
22 | ![]() | P7985 | f. 14 Okt 1936 | Holbæk, Holbæk Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
23 | ![]() | P7992 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
24 | ![]() | P7642 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
25 | ![]() | P6131 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
26 | ![]() | P4912 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
27 | ![]() | P7987 | f. 24 Aug 1929 | Moss, Østfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.