Fødsel | 28 Okt 1738 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||
Død | 22 Jun 1777 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||
Familie | Maria Benedicte Selmer, f. 3 Apr 1740, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 10 Sep 1756 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Otto von Selmer | |||||||||
Fødsel | 28 Aug 1741 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Døpt | 3 Sep 1741 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Død | Mai 1793 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Gravlagt | 19 Mai 1793 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||
Familie 1 | Karen Kjep, f. 1756, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | |||||||||
Gift | 1779 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Dorothea Wibe, f. 25 Apr 1763, Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Karen Selmer | |||||
Fødsel | 1756 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | ||||
Døpt | 12 Aug 1756 | Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | ||||
Død | 24 Mar 1807 | |||||
Familie | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |||||
Gift | 1779 | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Dorothea Selmer | |||||||||
Fødsel | 25 Apr 1763 | Veggli, Rollag, Buskerud, Norway | ||||||||
Døpt | 1 Mai 1763 | Veggli Stavkirke, Rollag, Buskerud, Norway | ||||||||
Død | 18 Nov 1846 | Oslo, Norway | ||||||||
Familie | Ole Selmer, f. 28 Aug 1741, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 6 Nov 1787 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 17 Mai 1743 | Nes, Buskerud, Norway |
Døpt | 26 Mai 1743 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Død | 7 Jun 1743 | Nes, Buskerud, Norway |
Gravlagt | 8 Jun 1743 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway |
Fødsel | 11 Jun 1745 | Nes, Buskerud, Norway |
Døpt | 16 Jun 1745 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Død | 19 Jun 1745 | Nes, Buskerud, Norway |
Gravlagt | 22 Jun 1745 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway |
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway |
Kallenavn | Anna Dorothea Bruun | |||
Fødsel | 20 Aug 1747 | Nes, Buskerud, Norway | ||
Døpt | 27 Aug 1747 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||
Død | 20 Mai 1820 | Gaarden Rienne, Fredrikstad, Østfold, Norway | ||
Gravlagt | 27 Mai 1820 | |||
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||
Familie | Peter Bruun, f. 24 Jun 1737, Bergen, Norway | |||
Gift | 1789 | Halden, Østfold, Norway | ||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Anne Gertrud Juell, Anna Gjertrud Selmer | |||
Fødsel | 17 Okt 1749 | Nes, Buskerud, Norway | ||
Døpt | 19 Okt 1749 | Nes, Buskerud, Norway | ||
Død | 3 Okt 1825 | Oslo, Norway | ||
Gravlagt | 11 Okt 1825 | Garnisonskirken, Akershus Festning, Oslo, Norway | ||
Far | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||
Familie | Friderich Otto Rappe Juell, f. Jan 1749, Åsnes, Hof, Solør, Hedmark, Norway | |||
Gift | 1786 | Nes, Buskerud, Norway | ||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Frederik Otto Rappe Juell | |||
Fødsel | Jan 1749 | Åsnes, Hof, Solør, Hedmark, Norway | ||
Døpt | 7 Jan 1749 | Åsnes, Hof, Solør, Hedmark, Norway | ||
Død | 20 Mar 1815 | Gaarden Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | ||
Gravlagt | 4 Apr 1815 | Land, Oppland, Norway | ||
Familie | Anna Giertrud Selmer, f. 17 Okt 1749, Nes, Buskerud, Norway | |||
Gift | 1786 | Nes, Buskerud, Norway | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 29 Aug 1707 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Døpt | 31 Aug 1707 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Død | Mar 1760 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Mar 1760 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||||||||
Familie 1 | Annichen Nielsdatter | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Johan Hinrich Selmer | |||||||||||||||
Fødsel | 1678 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||
Døpt | 18 Apr 1678 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||
Død | 13 Des 1721 | Skjoldagergård, Skjoldager, Gram, Haderslev, Denmark | ||||||||||||||
Far | Christian Erasmus Selmer, til Selmershof, f. ca 1645, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Mor | Cæcilia Voigt, f. 1 Jan 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Gift | 1678 | |||||||||||||||
Familie | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Margrethe Selmer | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 1702 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Døpt | 9 Sep 1702 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 1785 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 21 Jul 1785 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Maria Selmer | ||||||||||||||||||||
Død | 1736 | Gran, Hadeland, Oppland, Norway | |||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Aug 1736 | Gran, Hadeland, Oppland, Norway [1] | |||||||||||||||||||
Dåp | 19 Sep 1736 | Nes Kirke, Kjørkevegen 16, Brandbu, Oppland, Norway [1] | |||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
Søsken | 4 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Halvsøsken | 1 halvbror (familie til Christian Albrecht Selmer og Annichen Nielsdatter) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||
Person ID | P1439 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||
Sist endret | 28 Sep 2019 |
Far | Christian Albrecht Selmer 2x , f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany d. Mar 1760, Nes, Buskerud, Norway (Alder 52 år) | |
Mor | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway d. 1785, Nes, Buskerud, Norway (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway [2] |
|
||
Age at Marriage | He : 27 år og 2 months - She : ~ 32 år og 10 months. | |
Famile ID | F12 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.