Fødsel | 1845 | |||||||||||||
Familie | Birgitte Andrea Frederikke Knudsen, f. 26 Okt 1838, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |||||||||||||
Gift | 27 Mar 1872 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1 Des 1840 | Sytofte, Nykøbing, Denmark ![]() |
||||||||||||
Døpt | 5 Nov 1841 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||||||
Død | 23 Apr 1883 | |||||||||||||
Gravlagt | 29 Apr 1883 | Vor Frelser, Nørre, Assistent, København, Denmark ![]() |
||||||||||||
Far | Knud Knudsen, f. 6 Jan 1812, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||||||
Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||
Gift | 15 Mai 1836 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |||||||||||||
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1 Mar 1840 | |||||||||||||
Død | 1 Mar 1921 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |||||||||||||
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Eric Ludvigson, Erik Ludvig Hansen, Erik Ludvigsen, Eric Ludvigsen | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 24 Apr 1824 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 11 Mar 1915 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Mar 1915 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Far | Hans Nielsen, f. 1791, Skjørpinge, Skjørpinge Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
Mor | Ane Marie Nielsdatter, f. 1788 | |||||||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie 1 | Maren Christophersdatter Jensen, f. 12 Jun 1819, Holmstrup, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 14 Jun 1844 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Christina Hansen, f. 1826 | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 Jul 1858 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie 3 | Mary Jensen | |||||||||||||||||||||
Gift | 12 Nov 1859 | |||||||||||||||||||||
Familie 4 | Anna Louise Steck, f. 6 Mai 1842, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Mary Jensen, Mary Ludvigson | |||
Fødsel | 12 Jun 1819 | Holmstrup, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Sorø, Denmark ![]() |
||
Døpt | 10 Okt 1819 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark ![]() |
||
Død | 16 Apr 1901 | Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||
Gravlagt | 17 Apr 1901 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||
Familie | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||
Gift | 14 Jun 1844 | Sankt Peders Kirke, Herrestræde 1A, Sankt Peder Sogn, Slagelse Kommune, Denmark ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familie | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |
Gift | 12 Nov 1859 | |
Kallenavn | Anna Louise Ludvigson | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Mai 1842 | Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 23 Des 1925 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 24 Des 1925 | Manti Cementery, Manti, Sanpete County, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Erik Ludvig Hansen, f. 22 Apr 1824, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Jul 1862 | Sanpete, Utah, United States ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Villiam Ludvig Julius Selmer | |
Fødsel | 6 Nov 1827 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 10 Nov 1827 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Død | 1 Mai 1846 | Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
Gravlagt | 7 Mai 1846 | |
Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |
Kallenavn | Julius Vilhelm Georg | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Mai 1829 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 9 Mai 1829 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 19 Jul 1905 | Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 23 Jul 1905 | Frederiksberg Ældre Kirkegård, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Mor | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Familie | Emma Wilhelmine Friderikke Lockmann, f. 22 Apr 1837, Vallensbæk, Vallensbæk Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1859 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Emma Wilhelmine Friderikke Georg | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Apr 1837 | Vallensbæk, Vallensbæk Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 18 Jun 1837 | Vallensbæk Kirke, Kirkebakke Alle 6, Vallensbæk Landsby, Vallensbæk Kommune, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 2 Apr 1910 | Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 7 Apr 1910 | Frederiksberg Ældre Kirkegård, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Julius Wilhelm Georg, f. 6 Mai 1829, Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Amaliegade 23-25, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 30 Okt 1859 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Jan 1812 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 24 Jan 1812 | Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke, Algade 40, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||
Død | 18 Mai 1890 | Nørrebrogade 17, København, Denmark ![]() |
||||||
Gravlagt | 23 Mai 1890 | Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Caroline Wilhelmine Selmer, f. 23 Sep 1802, København, København Kommune, Denmark | |||||||
Gift | 15 Mai 1836 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Caroline Wilhelmine Knudsen | |||||||
Fødsel | 23 Sep 1802 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 11 Okt 1802 | Sankt Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København, Københavns Kommune, Denmark ![]() |
||||||
Død | 27 Jul 1891 | Nørrebrogade 17, København, Denmark ![]() |
||||||
Far | Erich Christian Selmer, f. 1765, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||
Mor | Apollonia Grüner, f. 25 Sep 1763, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 1799 | Sankt Hans Kirke, Sankt Hans Plass 2, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Knud Knudsen, f. 6 Jan 1812, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||
Gift | 15 Mai 1836 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Erich Trollum | |||||||||
Fødsel | 1765 | Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 3 Nov 1765 | Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||
Død | 16 Okt 1804 | Frederiksnagor, Bengalen ![]() |
||||||||
Far | Erich Gulbrandsen Trollum, f. Mai 1714, Bragernes, Buskerud, Norway | |||||||||
Mor | Sara Catharina Selmer, f. 1727, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 25 Feb 1749 | Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||
Familie 1 | Anna Dorothea Sørensdatter Fisker | |||||||||
Gift | 3 Des 1789 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Skilt | 1799 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Apollonia Grüner, f. 25 Sep 1763, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||
Gift | 1799 | Sankt Hans Kirke, Sankt Hans Plass 2, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1 Mar 1840 | |||||||||||||
Død | 1 Mar 1921 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |||||||||||||
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 5 Aug 1872 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 10 Sep 1872 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Fødsel | 13 Mai 1875 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 29 Aug 1875 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |||||||||
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |||||||||
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||
Familie 1 | Petra Marie Madelung, f. 12 Mai 1878, Thurø, Svendborg, Denmark | |||||||||
Gift | 16 Sep 1904 | Sandager, Odense, Denmark ![]() |
||||||||
Familie 2 | Marie Dorthea Schultz, f. 18 Nov 1881, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 19 Mar 1909 | Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke, Algade 40, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 13 Feb 1879 | Christianshavn, København, Denmark ![]() |
Døpt | 4 Mai 1879 | Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Familie | Gerda Christiane Frederikke Blumensen, f. 10 Sep 1896, Aabenraa, Aabenraa-Sønderborg, Denmark | |
Gift | 28 Okt 1916 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 14 Des 1880 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 14 Apr 1881 | Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Fødsel | 21 Apr 1882 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 16 Jul 1882 | Helligåndskirken, Niels Hemmingsens Gade 5, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Fødsel | 31 Mai 1883 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
Døpt | 24 Aug 1883 | Helligåndskirken, Niels Hemmingsens Gade 5, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Far | Erik Andreas Knudsen, f. 1 Des 1840, Sytofte, Nykøbing, Denmark | |
Mor | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 | |
Gift | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Navn | Erik Andreas Knudsen | ||||||
Fødsel | 1 Des 1840 | Sytofte, Nykøbing, Denmark ![]() |
|||||
Dåp | 5 Nov 1841 | Vor Frue Kirke, Nobelstræde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||
|
|||||||
Kjønn | Mann | ||||||
Folketelling | 1845 | Store Kirkestræde, Langgades Rude, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||
Folketelling | 1850 | Store Kirkestræde, Langgades Rude, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||
Konfirmasjon | 15 Apr 1855 | Nykøbing Kirke, Kirkepladsen 3, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||
|
|||||||
Folketelling | 1880 | Ovengaden oven Vandet 34, København, Denmark ![]() |
|||||
Død | 23 Apr 1883 [3] | ||||||
Gravferd fra | 29 Apr 1883 | Assistens Kirkegård, Kapelvej 4, København, København Kommune, Denmark ![]() |
|||||
|
|||||||
Yrke | Fuldmægtig (Eget erhverv) | ||||||
Begravelse | 29 Apr 1883 | Vor Frelser, Nørre, Assistent, København, Denmark ![]() |
|||||
![]() |
1 bror og 1 søster | ||||||
| |||||||
![]() |
3 halvbrødre (familie til "Ukjent" og Caroline Wilhelmine Selmer) | ||||||
| |||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||
Person ID | P2599 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||
Sist endret | 16 Jun 2022 |
Far | Knud Knudsen, f. 6 Jan 1812, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 15 Mai 1836 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
![]() |
Frederiksberg Sogn, Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1815 - 2003) Viede 1831 - Viede 1841, oppslag 89. Knud Knudsen og Caroline Wilhelmine Selmer ble gift i Fredriksberg Kirke, Frederiksberg Alle 71, København, Denmark den 15. mai 1836. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=433176#433176,79030258 |
|
Age at Marriage | He : 24 år og 4 months - She : 33 år og 8 months. | |
Famile ID | F738 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ida Juliane Amalie Sommer, f. 1 Mar 1840 d. 1 Mar 1921, København, København Kommune, Denmark ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 20 Okt 1871 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Age at Marriage | He : 30 år og 10 months - She : 31 år og 7 months. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F764 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 16 Jun 2022 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.