Fødsel | 2 Nov 1859 | København, København Kommune, Denmark | ||
Døpt | 27 Mar 1860 | Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Denmark | ||
Familie | Helga Selmer, f. 15 Aug 1866, Rode 13-32, Bergen, Norway | |||
Gift | 31 Jul 1897 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 2 Jun 1868 | Rode 13-32, Bergen, Norway |
Døpt | 7 Aug 1868 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 6 Jun 1960 | Oslo, Norway |
Gravlagt | 9 Jun 1960 | Nordre Gravlund, Kierschows gate 10, Oslo, Norway |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 11 Feb 1870 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Døpt | 22 Mai 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 28 Sep 1872 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Gravlagt | 4 Okt 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 11 Feb 1870 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Døpt | 22 Mai 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 26 Okt 1955 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 1955 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 11 Feb 1870 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Døpt | 22 Mai 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 21 Okt 1938 | Rosenbergsgaten 21, Bergen, Norway |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 8 Feb 1872 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Døpt | 19 Apr 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 3 Jul 1906 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Gravlagt | 31 Des 1906 | Selmer Familygrave, Union Cemetery, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Familie | Mary Ellen Murphy, f. 7 Jun 1876, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States | |
Gift | 25 Apr 1906 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Kallenavn | Mary Selmer | |
Fødsel | 7 Jun 1876 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Død | 4 Mar 1979 | West Bend, Washington County, Wisconsin, United States |
Gravlagt | 2 Jul 1979 | Selmer Familygrave, Union Cemetery, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Familie | Thorvald Selmer, f. 8 Feb 1872, Rode 16-45, Bergen, Norway | |
Gift | 25 Apr 1906 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, United States |
Fødsel | 18 Jul 1873 | Rode 16-45, Bergen, Norway |
Døpt | 27 Aug 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 11 Mar 1952 | |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 30 Apr 1875 | Rode 11-39, Bergen, Norway |
Død | 2 Mai 1875 | Rode 11-39, Bergen, Norway |
Gravlagt | 7 Mai 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Kallenavn | Marie Martine Erichsen, Marie Martine Eriksen | |||||
Fødsel | 2 Aug 1858 | Rode 11-205C, Bergen, Norway | ||||
Døpt | 15 Aug 1858 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Død | 28 Jul 1940 | Årstadveien 95E, Bergen, Norway | ||||
Far | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |||||
Mor | Jensine Martine Johannesen, f. 1834 | |||||
Familie | Gustav Albert Hellemundt Erichsen, f. 10 Aug 1856, Rode 15-7, Bergen, Norway | |||||
Gift | 29 Mai 1882 | Lindås, Hordaland, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Gustav Albert Hellemundt Eriksen | |||||
Fødsel | 10 Aug 1856 | Rode 15-7, Bergen, Norway | ||||
Døpt | 21 Sep 1856 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Død | 26 Mar 1929 | Kong Oscars Gate 23, Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 3 Apr 1929 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Familie | Marie Martine Selmer, f. 2 Aug 1858, Rode 11-205C, Bergen, Norway | |||||
Gift | 29 Mai 1882 | Lindås, Hordaland, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 6 Okt 1818 | Randers, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 14 Feb 1819 | Sankt Mortens Kirke, Staldgårdsgade 2, Randers, Aarhus, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Død | 18 Jan 1900 | Store Markevei 35, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Jacob Selmer, f. 10 Mai 1777, Hasle, Aarhus, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Mor | Vibeke Margrete Hee, f. 29 Des 1781, Støvring, Randers, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 23 Jun 1806 | Randers, Denmark | ||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Jensine Martine Johannesen, f. 1834 | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 10 Mai 1777 | Hasle, Aarhus, Denmark | ||||||||||
Døpt | 5 Jun 1777 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark | ||||||||||
Død | 11 Jun 1851 | Randers, Denmark | ||||||||||
Far | Schack Selmer, f. 7 Jan 1724, Øster Snede, Hedensted Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||||
Mor | Anne Elisabeth Jensdatter Sanne, f. 22 Mai 1739, Aarhus, Denmark | |||||||||||
Gift | 28 Jun 1759 | Aarhus, Denmark | ||||||||||
Familie | Vibeke Margrete Hee, f. 29 Des 1781, Støvring, Randers, Denmark | |||||||||||
Gift | 23 Jun 1806 | Randers, Denmark | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Ellen Selmer | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Sep 1835 | |||||||||||||||||||||||
Døpt | Mariakirken, Dreggsallmenning 15, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Død | 2 Des 1916 | Rosenbergsgaten 21, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Marcus Selmer, f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | Kristian Selmer | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | 30 Apr 1875 | Rode 11-39, Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||
Hjemmedøpt | 30 Apr 1875 | Rode 11-39, Bergen, Norway [1] | |||||||||||||||||||||
Død | 2 Mai 1875 | Rode 11-39, Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||
Begravelse | 7 Mai 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [2] | |||||||||||||||||||||
Søsken | 3 brødre og 7 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Halvsøsken | 1 halvsøster (familie til Marcus Selmer og Jensine Martine Johannesen) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||
Person ID | P306 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 16 Okt 2016 |
Far | Marcus Selmer 2x , f. 6 Okt 1818, Randers, Denmark d. 18 Jan 1900, Store Markevei 35, Bergen, Norway (Alder 81 år) | |
Mor | Ellen Margrethe Rhode, f. 25 Sep 1835 d. 2 Des 1916, Rosenbergsgaten 21, Bergen, Norway (Alder 81 år) | |
Ekteskap | 19 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [3] |
Korskirken https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen) https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Cross_Church,_Bergen |
||
Age at Marriage | He : 40 år og 6 months - She : 23 år og 7 months. | |
Famile ID | F97 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.