Fødsel | 27 Mar 1842 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||||
Død | 20 Okt 1937 | Oslo, Norway | ||||||||||
Familie | Marie Louise Leegaard, f. 2 Nov 1849, Skien, Telemark, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 24 Jul 1851 | Skien, Telemark, Norway | ||||||||||
Død | 6 Aug 1921 | Oslo, Norway | ||||||||||
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |||||||||||
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |||||||||||
Familie | Anne Cathrine Christiansen, f. 24 Sep 1854, Skien, Telemark, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 24 Sep 1854 | Skien, Telemark, Norway | ||||||||||
Død | 19 Jan 1937 | Oslo, Norway | ||||||||||
Familie | Christopher Blom Leegaard, f. 24 Jul 1851, Skien, Telemark, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 9 Apr 1855 | |
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |
Familie | Ove Holm Dietrichson, f. 1848 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Fødsel | 1848 | |
Familie | Elise Marie Didrikke Leegaard, f. 9 Apr 1855 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Fødsel | 20 Okt 1857 | |
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |
Fødsel | 1 Mai 1859 | Larvik, Vestfold, Norway |
Død | 23 Mai 1936 | Oslo, Norway |
Gravlagt | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway | |
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |
Fødsel | 23 Jun 1860 | |
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |
Fødsel | 28 Aug 1842 | Bygland, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||
Død | 17 Mai 1932 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||||||||
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Magdalene Maria Bryn, f. 19 Mai 1809, Krogstad, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||||||||
Gift | 21 Mai 1840 | |||||||||||||||
Familie | Ivar Hesselberg, f. 7 Nov 1840, Brekke, Tjølling, Vestfold, Norway | |||||||||||||||
Gift | 1867 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 7 Nov 1840 | Brekke, Tjølling, Vestfold, Norway | ||||||||||||||
Død | 24 Sep 1907 | Bergslien, Brekke, Tjølling, Vestfold, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | Undersbo Kirkegård, Torstrand, Larvik, Vestfold, Norway | |||||||||||||||
Familie | Petronelle Petra Susanna Leegaard, f. 28 Aug 1842, Bygland, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 1867 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 6 Nov 1843 | Bygland, Aust-Agder, Norway | ||||||||
Død | 1925 | |||||||||
Far | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |||||||||
Mor | Magdalene Maria Bryn, f. 19 Mai 1809, Krogstad, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||
Gift | 21 Mai 1840 | |||||||||
Familie | Jenny Charlotte Eckell, f. 3 Jan 1848, Larvik, Vestfold, Norway | |||||||||
Gift | 10 Apr 1873 | Larvik Kirke, Tollerodden, Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 3 Jan 1848 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||
Død | 10 Aug 1894 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||
Familie | Thomas Michael Leegaard, f. 6 Nov 1843, Bygland, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 10 Apr 1873 | Larvik Kirke, Tollerodden, Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 25 Sep 1815 | Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | ||||||||||||
Død | 23 Okt 1888 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||||||
Far | Michael Nicolai Leegaard, f. 2 Jun 1776, Nordre Odalen, Hedmark, Norway | |||||||||||||
Mor | Petronelle Magrethe Juell, f. 20 Mai 1787, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 15 Sep 1814 | Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | ||||||||||||
Familie 1 | Magdalene Maria Bryn, f. 19 Mai 1809, Krogstad, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 21 Mai 1840 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 2 Jun 1776 | Nordre Odalen, Hedmark, Norway | ||||||||||||||
Død | 24 Mar 1837 | Porsgrunn, Porsgrunn Kommune, Telemark, Norway | ||||||||||||||
Familie | Petronelle Magrethe Juell, f. 20 Mai 1787, Nes, Buskerud, Norway | |||||||||||||||
Gift | 15 Sep 1814 | Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 24 Jun 1827 | Skien, Telemark, Norway | ||||||||||||
Død | 9 Mai 1921 | Larvik, Vestfold, Norway | ||||||||||||
Familie | Frederik Christian Leegaard, f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Navn | Michael Nicolai Leegaard | ||||||||||||
Fødsel | 1 Mai 1859 | Larvik, Vestfold, Norway | |||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||
Død | 23 Mai 1936 | Oslo, Norway | |||||||||||
Begravelse | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway | ||||||||||||
Søsken | 1 bror og 4 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
Halvsøsken | 1 halvbror og 1 halvsøster (familie til Frederik Christian Leegaard og Magdalene Maria Bryn) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||
Person ID | P3997 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||
Sist endret | 8 Jul 2018 |
Far | Frederik Christian Leegaard 2x , f. 25 Sep 1815, Fredriksminde, Hov, Søndre Land, Oppland, Norway d. 23 Okt 1888, Larvik, Vestfold, Norway (Alder 73 år) | |
Mor | Hanna Diderikke Christophersdatter Blom, f. 24 Jun 1827, Skien, Telemark, Norway d. 9 Mai 1921, Larvik, Vestfold, Norway (Alder 93 år) | |
Famile ID | F1231 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.