Fødsel | 28 Feb 1873 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Død | etter 1919 | |||||
Familie | August Brodtkorb, f. 6 Des 1860, Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Gift | 13 Aug 1892 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 24 Des 1861 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||
Døpt | 7 Sep 1862 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||
Død | 7 Des 1890 | United States | ||
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |||
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||
Familie | John Henrikson | |||
Gift | Grand Island, Nebraska, United States | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 6 Des 1863 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Døpt | 24 Jul 1864 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Død | 2 Jul 1868 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Årsak: Drukning, han falt i ett vann like ved gården. | ||
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 22 Mai 1867 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Død | 22 Mai 1867 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 27 Mar 1869 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Døpt | 8 Aug 1869 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Død | 14 Nov 1874 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Gravlagt | 14 Nov 1874 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 20 Apr 1870 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Døpt | 20 Apr 1870 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Død | 21 Apr 1870 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 2 Feb 1873 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Død | 2 Feb 1873 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway |
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Fødsel | 29 Feb 1828 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 4 Sep 1898 | Kværnhusvik Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 12 Sep 1898 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Marie Selmer Brodtkorb | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Aug 1833 | Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 18 Aug 1833 | Stadsbygd Kirke, Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 2 Nov 1891 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 9 Nov 1891 | Dolm Kirkegård, Dolmøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Far | Jacob Jacobsen Østbye, f. 1808, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Sille Selmer, f. 19 Jan 1803, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 25 Feb 1833 | Stadsbygd Kirke, Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1808 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Død | 15 Nov 1859 | |||||
Familie | Sille Selmer, f. 19 Jan 1803, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Gift | 25 Feb 1833 | Stadsbygd Kirke, Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Navn | Benedicte Margrethe Brodtkorb | ||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 24 Des 1861 | Kalkløv Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||
Dåp | 7 Sep 1862 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||||
Død | 7 Des 1890 | United States | |||||||||||||||||||||||
Søsken | 8 brødre og 3 søstre | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||||
Person ID | P4109 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||||||
Sist endret | 11 Jul 2018 |
Far | Martin Nikolai Brodtkorb, f. 29 Feb 1828, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 4 Sep 1898, Kværnhusvik Gård, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 70 år) | |
Mor | Marie Louise Selmer Østbye, f. 8 Aug 1833, Nedre Ingdalen Gård, Nedre Ingdalen, Orkland kommune, Sør-Trøndelag, Norway d. 2 Nov 1891, Hitra, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 58 år) | |
Ekteskap | 27 Jul 1854 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
Age at Marriage | He : 26 år og 5 months - She : 20 år og 11 months. | |
Famile ID | F371 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | John Henrikson | |||
Ekteskap | Grand Island, Nebraska, United States | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1269 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 11 Jul 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.