Fødsel | 22 Mar 1707 | Skredsvig, Modum, Buskerud, Norway | ||||||||||
Død | 1776 | Oslo, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 29 Nov 1776 | |||||||||||
Familie | Jacob Mathias Selmer, f. 1700, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
Gift | 17 Feb 1745 | Skredsvig, Modum, Buskerud, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Friederich Christian Selmer | |||||||||||||
Fødsel | 1704 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||
Døpt | 28 Jan 1704 | Evangelische Kirche Neuwerk, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||
Død | 1749 | Oslo, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 1 Jul 1749 | |||||||||||||
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||
Familie 1 | Alhed Schouberg, f. 1704, Eiker, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Kristine Marie Trulsdatter, f. 1707 | |||||||||||||
Gift | 2 Aug 1743 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Alhed Schønberg | |||||||||||||
Fødsel | 1704 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||||||
Døpt | 11 Jan 1705 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||||||
Død | 1733 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 23 Mai 1733 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||||||
Familie | Fredrik Christian Selmer, f. 1704, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1707 | |||||||||
Død | 23 Sep 1759 | Vestfossen, Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||
Gravlagt | 25 Sep 1759 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||
Familie | Fredrik Christian Selmer, f. 1704, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||
Gift | 2 Aug 1743 | Eiker, Buskerud, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1705 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany |
Døpt | 2 Des 1705 | Evangelische Kirche Neuwerk, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Død | Før 8/1707 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany |
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |
Gift | 1699 | Germany |
Fødsel | 29 Aug 1707 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Døpt | 31 Aug 1707 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||
Død | Mar 1760 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 8 Mar 1760 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||||||||
Familie 1 | Annichen Nielsdatter | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Holter, f. 1702, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Familie | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Margrethe Selmer | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 1702 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Døpt | 9 Sep 1702 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 1785 | Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 21 Jul 1785 | Nes Kirke, Nes, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Christian Albrecht Selmer, f. 29 Aug 1707, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||
Gift | 5 Okt 1734 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Sigismund Christian von Selmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 31 Des 1708 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 1 Jan 1709 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 21 Jul 1791 | Cicilienborg, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 29 Jul 1791 | Strinda, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Inger Schionnesdatter, f. 1711, Østre Engelstad, Nannestad, Akershus, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Johanne Cathrine Nyrop, f. 10 Apr 1727, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 10 Apr 1749 | Gamle Kristiansand Domkirke, Gyldenløves Gate 9, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Schiönne, Sjønnesdatter | |||
Fødsel | 1711 | Østre Engelstad, Nannestad, Akershus, Norway | ||
Døpt | 3 Mai 1711 | Nannestad Kirke, Nannestadveien 245, Nannestad, Akershus, Norway | ||
Død | 1760 | |||
Familie | Sigismund Christian Selmer, f. 31 Des 1708, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 10 Apr 1727 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 10 Mai 1804 | Cicilienborg, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 13 Mai 1804 | Strinda, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Sigismund Christian Selmer, f. 31 Des 1708, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 10 Apr 1749 | Gamle Kristiansand Domkirke, Gyldenløves Gate 9, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Johan Hinrich Selmer | |||||||||||||||
Fødsel | 1678 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||
Døpt | 18 Apr 1678 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||||
Død | 13 Des 1721 | Skjoldagergård, Skjoldager, Gram, Haderslev, Denmark | ||||||||||||||
Far | Christian Erasmus Selmer, til Selmershof, f. ca 1645, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Mor | Cæcilia Voigt, f. 1 Jan 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Gift | 1678 | |||||||||||||||
Familie | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Herren Christian Selmerß | |||||||||||||
Fødsel | ca 1645 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||
Død | 23 Aug 1689 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||
Far | Daniel Selmer, f. ca 1620 | |||||||||||||
Familie 1 | Vibeke Magdalena Rheder, f. 15 Aug 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Gift | 4 Sep 1665 | St. Marien Kirche, An d. Marienkirche 21, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Cæcilia Voigt, f. 1 Jan 1647, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Gift | 1678 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1675 | København, København Kommune, Denmark | ||||||||||||||
Døpt | Vor Frelsers Sogn | |||||||||||||||
Død | ca 1721 | |||||||||||||||
Familie | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||
Gift | 1699 | Germany | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Navn | Christian Albrecht Selmer | ||||||||||||||
Fødsel | 1705 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany [1] | |||||||||||||
Dåp | 2 Des 1705 | Evangelische Kirche Neuwerk, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Germany [1] | |||||||||||||
Tyskland, dop, vigslar och begravningar inom den lutherska kyrkan, 1518-1921 för Christian Albrecht Selmer, Rendsburg,Neuwerk Rendsburg,
Heiraten u Taufen 1701-1740. Christian Albrecht Selmer 1705- Tyskland, dop, vigslar och begravningar inom den lutherska kyrkan, 1518-1921 för Christian Albrecht Selmer Schleswig-Holstein Rendsburg Heiraten u Taufen 1701-1740 Namn: Christian Albrecht Selmer Typ av händelse: Taufe Dopdatum: 1705/Dez/02 Doport: Rendsburg Schleswig-Holstein Deutschland Far: Selmer Ort eller distrikt: Rendsburg https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61456/images/c708_00201?usePUB=true&_phsrc=gzU1244&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=9548272 |
|||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||
Død | Før 8/1707 | Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||
Søsken | 5 brødre og 1 søster | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||
Person ID | P5050 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||
Sist endret | 28 Des 2021 |
Far | Johan Henrik Selmer, f. 1678, Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany d. 13 Des 1721, Skjoldagergård, Skjoldager, Gram, Haderslev, Denmark (Alder 43 år) | |
Mor | Anna Gjertrud de Bruin, f. 1675, København, København Kommune, Denmark d. ca 1721 (Alder 46 år) | |
Ekteskap | 1699 | Germany |
Age at Marriage | He : ~ 21 år - She : ~ 24 år. | |
Famile ID | F888 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Døde ung Died young |
Slektsvåpen | Coat of Arms Selmer |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.