Fødsel | 1926 | |
Død | 2014 | |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |
Fødsel | 1929 | |
Død | 2006 | |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |
Fødsel | 1930 | |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |
Kallenavn | Rosanna Roesler | |
Fødsel | 1931 | |
Død | 2006 | |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |
Kallenavn | Phyllis Boyce | |
Fødsel | 1933 | |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |
Fødsel | 1894 | |||||||||||||||||
Død | 1989 | |||||||||||||||||
Familie | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Ole Jacobsen Toe | |||||||||||
Fødsel | 1 Okt 1861 | Norway | ||||||||||
Død | 2 Jul 1922 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | ||||||||||
Gravlagt | Hitterdahl Cemetery, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |||||||||||
Familie | Marie Charlotte Selmer, f. 18 Jan 1873, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | |||||||||||
Gift | 26 Nov 1891 | Hitterdal Lutheran Church, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Ellen Mork | ||||||||||||||||
Fødsel | 1930 | ||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||
Søsken | 5 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person ID | P8557 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, The Peder Andreas Selmer branch in United States | |||||||||||||||
Sist endret | 13 Sep 2020 |
Far | Martin Melvin Mork, f. 1894 d. 1989 (Alder 95 år) | |
Mor | Ovedia Mildred Thoe, Tvilling, f. 2 Jul 1900, Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States d. 24 Jan 1996, Wausau, Marathon County, Wisconsin, United States (Alder 95 år) | |
Famile ID | F2777 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.