Navn | Carl Elias Lunderbye | |
Kallenavn | Karl Elias Lunderbye | |
Fødsel | 3 Des 1859 | Gården Lunderbye, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway |
Dåp | 28 Mai 1860 | Eidskog Kirke, Matrandvegen 537, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Gården Nor Vestre (Lunderbye Nor), Kongsvinger, Hedmark, Norway [1] |
Folketelling | 1875 | Gården Nor Vestre (Lunderbye Nor), Kongsvinger, Hedmark, Norway [2] |
Konfirmasjon | 4 Apr 1875 | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway [3] |
Død | 17 Apr 1913 | Haugesund, Rogaland, Norway |
Begravelse | 22 Apr 1913 | |
Søsken | 5 brødre og 1 søster | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P8615 | Selmer_Norway | Arne Olsen Lunderbyes etterkommere, Første Hovedlinje i Norge |
Sist endret | 16 Sep 2023 |
Far | Arne Olsen Lunderbye, f. 12 Mar 1822, Gården Lunderbye, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway d. 15 Mai 1892, Gården Nor Vestre (Lunderbye Nor), Kongsvinger, Hedmark, Norway (Alder 70 år) | |
Mor | Dorothea Selmer, f. 8 Feb 1823, Tandberg, Norderhov, Buskerud, Norway d. 16 Apr 1874, Gården Lunderbye, Matrand, Eidskog, Hedmark, Norway (Alder 51 år) | |
Ekteskap | 17 Jul 1849 | Vinger Kirke, Kongsvinger, Hedmark, Norway [4] |
SAH, Vinger prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1847-1855, s. 321 Arne Olsen Lunderbye og Dorothea Selmer ble viet i Vinger Kirke, Kongsvinger, Hedmark, Norway den 17. Junli 1849. https://www.digitalarkivet.no/kb20070124320561 |
||
Age at Marriage | He : 27 år og 4 months - She : 26 år og 5 months. | |
Famile ID | F317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Inga Amalie Anonsen, f. 16 Nov 1874, Sarpsborg, Østfold, Norway d. 10 Jul 1958, Oslo, Norway (Alder 83 år) | |||||||
Ekteskapslysning | 10 Nov 1901 | Sarpsborg, Østfold, Norway [5] | ||||||
Ekteskap | 16 Nov 1901 | Sarpsborg Kirke, Glengsgata 33, Sarpsborg, Østfold, Norway [5] | ||||||
Age at Marriage | He : 41 år og 11 months - She : 27 år. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F2806 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.