Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 62.47222840000001, Lengdegrad: 6.1494820000000345Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Johan | 12 Nov 1918 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P7903 | Selmer_Norway |
2 | Accola, M. | P9963 | Selmer_Norway | ||
3 | Gran, Gunnar | 11 Jul 1931 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P8672 | Selmer_Norway |
4 | Hugaas, Svein | 23 Mai 1942 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P61166 | Selmer_Norway |
5 | Knudsen, Per Morten Langeland | 6 Mai 1943 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P6511 | Selmer_Norway |
6 | Larsen, Kåre Alf | 6 Sep 1917 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P145 | Selmer_Norway |
7 | Mogstad, Marit | 4 Jun 1896 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P8627 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Betzy Helene Marie | 3 Nov 1851 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1036 | Selmer_Norway |
9 | Solem, G. | P9960 | Selmer_Norway | ||
10 | Solem, T. | P9961 | Selmer_Norway | ||
11 | Solem, Ø.A. | P6759 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Johan | 9 Aug 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P7903 | Selmer_Norway |
2 | Bauck, Solveig | 17 Nov 1976 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1585 | Selmer_Norway |
3 | Finsæther, Nanna Petrine | 7 Okt 1975 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P6842 | Selmer_Norway |
4 | Mathiesen, Carl Christian Fredrick Kreyberg | 7 Mar 1968 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1583 | Selmer_Norway |
5 | Mathiesen, Else Kreyberg | 22 Jul 2010 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P7902 | Selmer_Norway |
6 | Møller, Anton Nicolai | 7 Apr 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
7 | Rognved, Caroline Marie | 1938 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P584 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anton Nicolai | 13 Apr 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anton Nicolai | 13 Apr 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick, Hans Johan Andreas | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P6188 | Selmer_Norway |
2 | Wimpelmann, Caroline Johanne Frederikke Myhre | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P6192 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tallberg, Hilma Sofie | 1 Des 1918 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | P1943 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.