Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.67152180000001, Lengdegrad: 10.7687158Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreyberg, Karen Tvilling | 22 Jan 1801 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P1508 | Selmer_Norway |
2 | Kreyberg, Peter Christian Tvilling | 22 Jan 1801 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P1507 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjems, Aagot | 2 Okt 1926 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P764 | Selmer_Norway |
2 | Riise, Gerd | 27 Jan 2011 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P5948 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Thorvald Nicolai | 2 Jul 2003 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P730 | Selmer_Norway |
4 | Selmer-Anderssen, Johan Christian | 29 Okt 1971 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P3141 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, Wenche Johanne | 5 Aug 2016 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway | P6847 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.