Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 44.9721296, Lengdegrad: -93.2486147Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertson, Albert | 1920 | 3rd Street, Minneapolis Ward 3, Hennepin County, Minnesota, United States | P8390 | Selmer_Norway |
2 | Dean, Dennis Ole Monroe | 1920 | 3rd Street, Minneapolis Ward 3, Hennepin County, Minnesota, United States | P8394 | Selmer_Norway |
3 | Dean, Leon Rodrick | 1920 | 3rd Street, Minneapolis Ward 3, Hennepin County, Minnesota, United States | P8395 | Selmer_Norway |
4 | Dean, Mary Anna | 1920 | 3rd Street, Minneapolis Ward 3, Hennepin County, Minnesota, United States | P8393 | Selmer_Norway |
5 | Tresness, Josephine Samina Trilling | 1920 | 3rd Street, Minneapolis Ward 3, Hennepin County, Minnesota, United States | P8333 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.