Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.8430971, Lengdegrad: 10.4348635Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andvig, Dorothea | 29 Mar 2019 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P9128 | Selmer_Norway |
2 | Arentz, Jan Birger | 7 Jul 2023 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P4552 | Selmer_Norway |
3 | Døderlein, Christian Grønbech | 12 Feb 1889 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P8868 | Selmer_Norway |
4 | Hyllseth, Bjørn | 9 Feb 2016 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P10205 | Selmer_Norway |
5 | Klem, Øistein | 30 Jul 2015 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P6700 | Selmer_Norway |
6 | Luytkis, Johanne | 15 Nov 1963 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P7877 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Helge | 25 Jan 2024 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P6657 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Ingrid | 14 Jan 2005 | Asker Kapell, Kirkelia 9, Asker, Akershus, Norway | P1327 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.