Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.8433165, Lengdegrad: 10.436689800000067Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Nils August | 1935 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3316 | Selmer_Norway |
2 | Butenschøn, Christian Døderlein Andresen | 1939 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3862 | Selmer_Norway |
3 | Butenschøn, Nicolay August Andresen | 1953 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3861 | Selmer_Norway |
4 | Butenschøn, Nils August Andresen | 4 Jun 1907 | Asker Kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3938 | Selmer_Norway |
5 | Cappelen, Bodil | 1958 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3865 | Selmer_Norway |
6 | Døderlein, Christian Grønbech | Asker Kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P1796 | Selmer_Norway | |
7 | Døderlein, Hanna | 1928 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3315 | Selmer_Norway |
8 | Smith, Erna | 1963 | Asker kirkegård, Kirkelia 7, Asker, Akershus, Norway | P3888 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.