Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 63.3252239, Lengdegrad: 10.0728423Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Aud Selmer | 12 Des 1915 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P67915 | Selmer_Norway |
2 | Bergersen, Liv Nanny Selmer | 6 Apr 1917 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P67916 | Selmer_Norway |
3 | Bergersen, Rita Marie Selmer | 12 Jun 1921 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P46938 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Aud Selmer | 12 Okt 1930 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P67915 | Selmer_Norway |
2 | Bergersen, Bernhard Konrad | 18 Sep 1927 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P36559 | Selmer_Norway |
3 | Bergersen, Liv Nanny Selmer | 11 Okt 1931 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P67916 | Selmer_Norway |
4 | Bergersen, Vera Sofie | 22 Sep 1929 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | P36560 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hegge / Bergersen | 27 Sep 1941 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | F171 | Selmer_Norway |
2 | Risstad / Bergersen | 6 Mai 1939 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | F13428 | Selmer_Norway |
3 | Østerlie / Bergersen | 15 Okt 1938 | Børsa Kirke, Naustmælen 1, Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | F22937 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.