Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.62967379999999, Lengdegrad: 8.5595359Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundre, Guri Andersdotter | 1900 | Bankpladsen, Ål, Buskerud, Norway | P9246 | Selmer_Norway |
2 | Vareberg, Birgit Larsdotter | 1900 | Bankpladsen, Ål, Buskerud, Norway | P9350 | Selmer_Norway |
3 | Vareberg, Lars Pederson | 1900 | Bankpladsen, Ål, Buskerud, Norway | P9347 | Selmer_Norway |
4 | Vareberg, Per Larson | 1900 | Bankpladsen, Ål, Buskerud, Norway | P9349 | Selmer_Norway |
5 | Vareberg, Ragnhild Larsdotter | 1900 | Bankpladsen, Ål, Buskerud, Norway | P9348 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.