Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.3827903, Lengdegrad: 10.459445599999981Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lie, Grete | 1981 | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P64259 | Selmer_Norway |
2 | Luytkis, Johanne | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P7877 | Selmer_Norway | |
3 | Schulz, Aagot | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P2593 | Selmer_Norway | |
4 | Schulz, Bjørn | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P2330 | Selmer_Norway | |
5 | Schulz, Hans Fredrik | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P7879 | Selmer_Norway | |
6 | Selmer, Signy | 9 Apr 1951 | Borre Kirkegård, Kirkebakken, Borre, Vestfold, Norway | P1395 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.