Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.479529, Lengdegrad: 5.6791401000000405Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harstad, Thora Mikkelsdatter | 1900 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2101 | Selmer_Norway |
2 | Harstad, Thora Mikkelsdatter | 1910 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2101 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Christian | 1900 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2102 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Christian | 1910 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2102 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Johan Jørgen Emanuel | 1900 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2100 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Johan Jørgen Emanuel | 1910 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2100 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Michael Marius | 1900 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2103 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Michael Marius | 1910 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2103 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, Trine Tobine Aamodt | 1900 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2104 | Selmer_Norway |
10 | Selmer, Trine Tobine Aamodt | 1910 | Bruvik Prestegård, Osterøy, Hordaland, Norway | P2104 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.