Tre: Selmer_Norway
Fylke/Grevskap : Breddegrad: 41.7376587, Lengdegrad: -87.697554Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulie, E.V. | P4351 | Selmer_Norway | ||
2 | Larson, Evelyn Celia | 14 Apr 1913 | Cook County, Illinois, United States | P3725 | Selmer_Norway |
3 | Nitz, Paul Ronald | 22 Mar 1918 | Cook County, Illinois, United States | P8446 | Selmer_Norway |
4 | Theiste, C.L. | P3454 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulie / Døderlein | 21 Jun 1916 | Cook County, Illinois, United States | F1148 | Selmer_Norway |
2 | Døderlein / Dysthe | 24 Jun 1889 | Cook County, Illinois, United States | F1143 | Selmer_Norway |
3 | Hodgkinson / Farrington | 7 Feb 1958 | Cook County, Illinois, United States | F2705 | Selmer_Norway |
4 | Sonne / Anderson | F1168 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.