Tre: Selmer_Norway
Land : Breddegrad: 56.26392, Lengdegrad: 9.50178500000004Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Freddy | 23 Feb 1892 | Denmark | P3840 | Selmer_Norway |
2 | Bro, L. | P9788 | Selmer_Norway | ||
3 | Dick, Andreas Svane | 23 Mar 1786 | Denmark | P1212 | Selmer_Norway |
4 | Jansen, Robert | Denmark | P2880 | Selmer_Norway | |
5 | Jensen, Christ Jørgen | 29 Sep 1872 | Denmark | P8435 | Selmer_Norway |
6 | Køster, Ellsie | 7 Nov 1890 | Denmark | P4333 | Selmer_Norway |
7 | Mainz, K.E. | P2529 | Selmer_Norway | ||
8 | Sonne, August Johannes Theodor | 5 Aug 1887 | Denmark | P7051 | Selmer_Norway |
9 | Steck, Anna Louise | 6 Mai 1842 | Denmark | P7142 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høegh, Nils | 2018 | Denmark | P4460 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Schack Wilhelm | 21 Okt 1914 | Denmark | P304 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flensborg, Bodil | Denmark | P9161 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Danish Familysearch Danskerbasen | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, J.C. | P8108 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Arkiv i Riksarkivet | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Carl Friderich | Denmark | P5785 | Selmer_Norway | |
2 | Selmer, Christence Augusta | Denmark | P5805 | Selmer_Norway | |
3 | Selmer, Jens Laursen | Denmark | P318 | Selmer_Norway | |
4 | Selmer, Rasmus Sternberg | Denmark | P5734 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Myhre, Albrecht Christian Johansen | 1868 | Denmark | P7744 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Gustav Adolph | Denmark | P5811 | Selmer_Norway | |
3 | Tvilstedgaard, Leopold Lövenskjold | 1873 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
4 | Tvilstedgaard, Leopold Lövenskjold | 1878 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
5 | Tvilstedgaard, Leopold Lövenskjold | 1882 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
6 | Tvilstedgaard, Leopold Lövenskjold | 1888 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
7 | Tvilstedgaard, Leopold Lövenskjold | 1894 | Denmark | P7318 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dansk Politiker | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonne, Ole Christian Saxtorp | Denmark | P2349 | Selmer_Norway | |
2 | Sonne, Ole Christian Saxtorp | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Ekstern Webside | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Marcus | 31 Aug 1862 | Denmark | P294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Emil Ferdinand Frederik | 24 Apr 1900 | Denmark | P5803 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, William | Des 1839 | Denmark | P5760 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fortjenestemedalje | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonne, Ole Christian Saxtorp | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Historisk fortalt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Daniel | Denmark | P3672 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Hans Philip | 1 Des 1928 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Navneendring | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Def-Petersen, Lis | 23 Jan 1984 | Denmark | P9147 | Selmer_Norway |
2 | Jensen, Anders Christian | 30 Des 1905 | Denmark | P7778 | Selmer_Norway |
3 | Jørgensen, Caroline | 4 Jun 1861 | Denmark | P7314 | Selmer_Norway |
4 | Kunz, B.L. | P7351 | Selmer_Norway | ||
5 | Kunz, J. | P7350 | Selmer_Norway | ||
6 | Meyer, Randi Rose | 6 Jun 1905 | Denmark | P9631 | Selmer_Norway |
7 | Petersen, Povl Ludvig Martin | 31 Jul 1951 | Denmark | P10860 | Selmer_Norway |
8 | Selmer-Pedersen, Kjeld | 17 Mai 1964 | Denmark | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Ridder af Dannebrog | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brosbøll, Johan Carl Christian | 1891 | Denmark | P5940 | Selmer_Norway |
2 | Garde, Georg Daniel | 1909 | Denmark | P3038 | Selmer_Norway |
3 | Holst, Adrian Frederik | 1883 | Denmark | P2256 | Selmer_Norway |
4 | Jensen, Erich Henning | 1934 | Denmark | P7141 | Selmer_Norway |
5 | Koefoed, Mette Margrethe | 1986 | Denmark | P2359 | Selmer_Norway |
6 | Køster, Schack Lüneborg | 1851 | Denmark | P4164 | Selmer_Norway |
7 | Myhre, Albrecht Christian Johansen | 1860 | Denmark | P7744 | Selmer_Norway |
8 | Rothe, Christian von til Lerchenfeld | 1809 | Denmark | P1200 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, Carl Friderich | 16 Sep 1828 | Denmark | P5785 | Selmer_Norway |
10 | Selmer, Gustav Adolph | 13 Sep 1848 | Denmark | P5811 | Selmer_Norway |
11 | Selmer, Harald | 1 Jan 1859 | Denmark | P933 | Selmer_Norway |
12 | Selmer, Johan Henrich | 28 Jan 1813 | Denmark | P410 | Selmer_Norway |
13 | Sonne, Hans Christian | 1868 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sjømann | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Christian Mathias | 2 Des 1801 | Denmark | P5747 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Otilde Marie | 8 Mar 1939 | Denmark | P7847 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Storkorset | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonne, Ole Christian Saxtorp | Denmark | P2349 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lützen, Eva Margrethe | 1897 | Denmark | P9154 | Selmer_Norway |
2 | Pedersen, Carl Verner Kytterup | 1935 | Denmark | P3613 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Christen | 27 Feb 1740 | Denmark | P2244 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Gustav Wilhelm | Mai 1831 | Denmark | P5822 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Hans Philip | 1877 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Hans Philip | 1884 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Jacob | 1740 | Denmark | P2225 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Lorents Martinus | Okt 1798 | Denmark | P5770 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, Peder | 1749 | Denmark | P6050 | Selmer_Norway |
10 | Selmer-Pedersen, I. Tvilling | P3617 | Selmer_Norway | ||
11 | Selmer-Pedersen, L. Tvilling | P3619 | Selmer_Norway | ||
12 | Selmer-Pedersen, U. | P3616 | Selmer_Norway | ||
13 | Sonne, Hans Christian | 1837 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
14 | Sonne, Hans Christian | 29 Jan 1841 | Denmark | P2348 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Wikipedia | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koefoed, Mette Margrethe | Denmark | P2359 | Selmer_Norway | |
2 | Rothe, Carl Ludvig Kirstein | Denmark | P3766 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Hans Philip | 1904 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Hans Philip | 1911 | Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
3 | Selmer-Pedersen, Kjeld | 1968 | Denmark | P3615 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Køster / Malmqvist | 1890 | Denmark | F1332 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Skilsmisse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonne / Newbury | 3 Apr 1900 | Denmark | F2240 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.