Tre: Selmer_Norway
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Des 1809 | Drammen, Buskerud, Norway | P1710 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1828 | Drammen, Buskerud, Norway | P10197 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1 Des 1844 | Drammen, Buskerud, Norway | P2561 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 14 Jan 1830 | Drammen, Buskerud, Norway | P2435 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1835 | Drammen, Buskerud, Norway | P2493 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 6 Nov 1833 | Drammen, Buskerud, Norway | P2492 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 16 Okt 1863 | Drammen, Buskerud, Norway | P2496 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 16 Okt 1863 | Drammen, Buskerud, Norway | P2495 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1805 | Drammen, Buskerud, Norway | P10196 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 3 Jun 1921 | Drammen, Buskerud, Norway | P4907 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | P8489 | Selmer_Norway | ||
12 | ![]() | 5 Nov 1842 | Drammen, Buskerud, Norway | P1838 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 19 Apr 1917 | Drammen, Buskerud, Norway | P5274 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 8 Nov 1899 | Drammen, Buskerud, Norway | P5373 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 16 Aug 1814 | Drammen, Buskerud, Norway | P4476 | Selmer_Norway |
16 | ![]() | 15 Jan 1860 | Drammen, Buskerud, Norway | P1373 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | 24 Nov 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | P357 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | 3 Mar 1823 | Drammen, Buskerud, Norway | P3706 | Selmer_Norway |
19 | ![]() | 1805 | Drammen, Buskerud, Norway | P4411 | Selmer_Norway |
20 | ![]() | P9743 | Selmer_Norway | ||
21 | ![]() | P8488 | Selmer_Norway | ||
22 | ![]() | 1 Okt 1851 | Drammen, Buskerud, Norway | P402 | Selmer_Norway |
23 | ![]() | P6591 | Selmer_Norway | ||
24 | ![]() | P6600 | Selmer_Norway | ||
25 | ![]() | 9 Jun 1890 | Drammen, Buskerud, Norway | P3896 | Selmer_Norway |
26 | ![]() | 3 Sep 1811 | Drammen, Buskerud, Norway | P1176 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1860 | Drammen, Buskerud, Norway | P1373 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Nov 2021 | Drammen, Buskerud, Norway | P9719 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 8 Des 1844 | Drammen, Buskerud, Norway | P2520 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 25 Des 1915 | Drammen, Buskerud, Norway | P2434 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 2 Jul 2022 | Drammen, Buskerud, Norway | P6304 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 22 Aug 1938 | Drammen, Buskerud, Norway | P1070 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 20 Feb 1979 | Drammen, Buskerud, Norway | P6204 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 16 Nov 1987 | Drammen, Buskerud, Norway | P5060 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 6 Apr 2014 | Drammen, Buskerud, Norway | P9804 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 27 Jul 1942 | Drammen, Buskerud, Norway | P915 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 31 Mar 1978 | Drammen, Buskerud, Norway | P2912 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 6 Okt 2001 | Drammen, Buskerud, Norway | P2911 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 14 Nov 2010 | Drammen, Buskerud, Norway | P1058 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 9 Sep 2016 | Drammen, Buskerud, Norway | P1060 | Selmer_Norway |
14 | ![]() | 20 Jan 1985 | Drammen, Buskerud, Norway | P5053 | Selmer_Norway |
15 | ![]() | 3 Nov 1964 | Drammen, Buskerud, Norway | P1407 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jul 2022 | Drammen, Buskerud, Norway | P6304 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Des 1809 | Drammen, Buskerud, Norway | P1710 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 5 Nov 1842 | Drammen, Buskerud, Norway | P1838 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 10 Jun 1873 | Drammen, Buskerud, Norway | P650 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1833 | Drammen, Buskerud, Norway | P543 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / Haugen | F2883 | Selmer_Norway | ||
2 | Raaum / Andreassen | F3206 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.