Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 62.365379, Lengdegrad: 5.6553475Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, M.B. | P7000 | Selmer_Norway | ||
2 | Sævik, B. | P10022 | Selmer_Norway | ||
3 | Sævik, J. | P6802 | Selmer_Norway | ||
4 | Sævik, K.H. | P6856 | Selmer_Norway | ||
5 | Sævik, R.H. | P6936 | Selmer_Norway | ||
6 | Sævik, S. | P7002 | Selmer_Norway | ||
7 | Sævik, T. | P7001 | Selmer_Norway | ||
8 | Valø, J.A. | P6930 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langeland, Bergljot Johanne | 7 Nov 1988 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6755 | Selmer_Norway |
2 | Smines, Rakel Eldbjørg Eriksdatter | 20 Jan 2006 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6797 | Selmer_Norway |
3 | Sævik, Dagny Charlotte | 14 Aug 2010 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6803 | Selmer_Norway |
4 | Sævik, Hans Bendik Marius Olaisen | 11 Feb 1983 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6741 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, Johan Sofus | 2 Sep 1989 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6804 | Selmer_Norway |
6 | Sævik, Oscar Nils Laurits Olaisen | 16 Okt 1963 | Eggesbønes, Remøy, Herøy Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P6737 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.