Tre: Selmer_Norway
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Inger Marie | 2 Mar 1820 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11266 | Selmer_Norway |
2 | Christiansen, Gregers | 5 Nov 1824 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P10770 | Selmer_Norway |
3 | Christiansen, Niels | 10 Okt 1816 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11264 | Selmer_Norway |
4 | Johansen, Niels Christian | 8 Jun 1818 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6153 | Selmer_Norway |
5 | Johansen, Peder Christian Selmer | 29 Apr 1822 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11265 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Christen Christiansen | 14 Des 1826 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11267 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Ellen | Sep 1809 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11263 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 19 Jul 1870 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6152 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Christen Christiansen | 9 Mar 1827 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11267 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Christian | 2 Jul 1853 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6142 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 1850 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6152 | Selmer_Norway |
2 | Christiansen, Gregers | 1850 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P10770 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Christian | 1850 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6142 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Inger Marie | 3 Mar 1820 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11266 | Selmer_Norway |
2 | Christiansen, Gregers | 6 Nov 1824 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P10770 | Selmer_Norway |
3 | Christiansen, Niels | 11 Okt 1816 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11264 | Selmer_Norway |
4 | Johansen, Niels Christian | 8 Jun 1818 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P6153 | Selmer_Norway |
5 | Johansen, Peder Christian Selmer | 29 Apr 1822 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11265 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Christen Christiansen | 14 Des 1826 | Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark | P11267 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.