Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 58.0276808, Lengdegrad: 7.4533304Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gleditsch, Augusta | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P8897 | Selmer_Norway |
2 | Gleditsch, Birgit | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P8895 | Selmer_Norway |
3 | Gleditsch, Eivind | 31 Des 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P8898 | Selmer_Norway |
4 | Gleditsch, Ellen | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P3414 | Selmer_Norway |
5 | Gleditsch, Karl | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P3415 | Selmer_Norway |
6 | Gleditsch, Karl Kristian | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P3412 | Selmer_Norway |
7 | Hansen, Petra Birgithe | 1885 | Furrulandsgade 1, Mandal, Vest-Agder, Norway | P3413 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.