Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 62.1496603, Lengdegrad: 6.0919091Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, C. | P9933 | Selmer_Norway | ||
2 | Aksnes, E. | P9941 | Selmer_Norway | ||
3 | Aksnes, G. | P9940 | Selmer_Norway | ||
4 | Aksnes, H. | P9945 | Selmer_Norway | ||
5 | Aksnes, J.Ø. | P9942 | Selmer_Norway | ||
6 | Aksnes, J. | P10035 | Selmer_Norway | ||
7 | Aksnes, K. | P9934 | Selmer_Norway | ||
8 | Aksnes, K. | P9932 | Selmer_Norway | ||
9 | Aksnes, M. | P9939 | Selmer_Norway | ||
10 | Aksnes, R. | P9944 | Selmer_Norway | ||
11 | Aksnes, S. | P9935 | Selmer_Norway | ||
12 | Furø, H.R. | P10017 | Selmer_Norway | ||
13 | Hansen, B.R. | P9920 | Selmer_Norway | ||
14 | Hansen, H.R. | P9919 | Selmer_Norway | ||
15 | Landsverk, K.M. | P10091 | Selmer_Norway | ||
16 | Reite, R.E. | P9922 | Selmer_Norway | ||
17 | Remøy, N. | P10001 | Selmer_Norway | ||
18 | Remøy, N. | P9999 | Selmer_Norway | ||
19 | Remøy, T. | P10011 | Selmer_Norway | ||
20 | Sævik, M.S. | P10020 | Selmer_Norway | ||
21 | Sævik, O.S. | P10019 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes, Judit Solbjørg | 1 Okt 2021 | Fylkessykehuset, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6818 | Selmer_Norway |
2 | Sævik, Turid Beate | 17 Mar 2012 | Fylkessykehuset, Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6800 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.