Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 44.641122, Lengdegrad: -89.1515476Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Everett Norman | 10 Jun 1928 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8546 | Selmer_Norway |
2 | Buslett, Almer Oscar | 6 Mar 1891 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8436 | Selmer_Norway |
3 | Goli, Ella Theola | 26 Nov 1903 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
4 | Peterson, Viola Irene | 23 Apr 1935 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8597 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Cora Geneva | 1 Apr 1899 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2832 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Elvin Cornelius | 5 Okt 1902 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Theodor Franklin | 18 Des 1900 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2833 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, William Sylvinus | 11 Feb 1906 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2835 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gutho, Bertha Peterson | 6 Jan 1961 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lillian A | 1940 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5962 | Selmer_Norway |
2 | Aasen, Johannes Johnsen | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8536 | Selmer_Norway |
3 | Goli, Ella Theola | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
4 | Goli, Ella Theola | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
5 | Goli, Ella Theola | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
6 | Gutho, Bertha Peterson | 1900 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
7 | Gutho, Bertha Peterson | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
8 | Gutho, Bertha Peterson | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
9 | Gutho, Bertha Peterson | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
10 | Gutho, Bertha Peterson | 1930 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
11 | Gutho, Bertha Peterson | 1940 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2831 | Selmer_Norway |
12 | Lien, Marit Olsdatter | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
13 | Peterson, Everett Laverne | 1930 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8574 | Selmer_Norway |
14 | Peterson, Everett Laverne | 1940 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8574 | Selmer_Norway |
15 | Selmer, Anton Theodor | 1900 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
16 | Selmer, Anton Theodor | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
17 | Selmer, Anton Theodor | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
18 | Selmer, Anton Theodor | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
19 | Selmer, Anton Theodor | 1930 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
20 | Selmer, Anton Theodor | 1940 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
21 | Selmer, Cora Geneva | 1900 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2832 | Selmer_Norway |
22 | Selmer, Cora Geneva | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2832 | Selmer_Norway |
23 | Selmer, Cora Geneva | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2832 | Selmer_Norway |
24 | Selmer, Cora Geneva | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2832 | Selmer_Norway |
25 | Selmer, Elvin Cornelius | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
26 | Selmer, Elvin Cornelius | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
27 | Selmer, Elvin Cornelius | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
28 | Selmer, Elvin Cornelius | 1930 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
29 | Selmer, Johan August | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2852 | Selmer_Norway |
30 | Selmer, Theodor Franklin | 1905 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2833 | Selmer_Norway |
31 | Selmer, Theodor Franklin | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2833 | Selmer_Norway |
32 | Selmer, Theodor Franklin | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2833 | Selmer_Norway |
33 | Selmer, William Sylvinus | 1910 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2835 | Selmer_Norway |
34 | Selmer, William Sylvinus | 1920 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2835 | Selmer_Norway |
35 | Selmer, William Sylvinus | 1940 | Harrison, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2835 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.