Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 44.5080338, Lengdegrad: -89.13066649999996Treff 1 til 50 av 71
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Allen Vernon | 18 Jun 1915 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8538 | Selmer_Norway |
2 | Aasen, A.H. | P8570 | Selmer_Norway | ||
3 | Aasen, Clifford Julian | 28 Jan 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8540 | Selmer_Norway |
4 | Aasen, Donald Eugene | 30 Nov 1938 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8550 | Selmer_Norway |
5 | Aasen, Dorothy June | 12 Apr 1936 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8549 | Selmer_Norway |
6 | Aasen, Gregory Milton | 4 Des 1949 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8577 | Selmer_Norway |
7 | Aasen, Kathleen Merna | 29 Apr 1958 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8584 | Selmer_Norway |
8 | Aasen, Lyla Mae | 6 Nov 1932 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8548 | Selmer_Norway |
9 | Aasen, Mildred Viola | 31 Mai 1921 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8539 | Selmer_Norway |
10 | Aasen, Milton Irving | 16 Jun 1917 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
11 | Aasen, Orin Howard | 9 Jan 1925 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8541 | Selmer_Norway |
12 | Aasen, Russel Maynard | 10 Nov 1926 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8542 | Selmer_Norway |
13 | Aasen, Ruth Jeanette | 1918 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8583 | Selmer_Norway |
14 | Aasen, Willard Alton | 4 Sep 1929 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8547 | Selmer_Norway |
15 | Budsberg, Marion Alfreda | 23 Jul 1911 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8424 | Selmer_Norway |
16 | Buslett, Ella Josephine | 28 Des 1893 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8437 | Selmer_Norway |
17 | Buslett, Florence Isabella | 12 Jan 1899 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8417 | Selmer_Norway |
18 | Dean, Dennis Ole Monroe | 7 Sep 1903 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8394 | Selmer_Norway |
19 | Dean, Henry Laverne | 19 Mar 1908 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8396 | Selmer_Norway |
20 | Dean, Leon Rodrick | 20 Mar 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8395 | Selmer_Norway |
21 | Dean, Mary Anna | 17 Mai 1902 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8393 | Selmer_Norway |
22 | Dean, NN | 12 Des 1900 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8412 | Selmer_Norway |
23 | Doxrude, L.C. | P8317 | Selmer_Norway | ||
24 | Doxrude, W.H. | P8316 | Selmer_Norway | ||
25 | Gregerson, Julius Theodor | 1875 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8285 | Selmer_Norway |
26 | Kolden, Christian Olaf | 16 Nov 1875 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2840 | Selmer_Norway |
27 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 22 Jul 1903 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
28 | Mork, Gordon Francis | 13 Aug 1921 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8553 | Selmer_Norway |
29 | Mork, Kenneth Eugene | 4 Aug 1924 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8554 | Selmer_Norway |
30 | Mork, Roger Le Roy | 12 Mar 1919 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8552 | Selmer_Norway |
31 | Nelson, Martin Victor | 24 Feb 1895 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8313 | Selmer_Norway |
32 | Peterson, Everett Laverne | 12 Apr 1924 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8574 | Selmer_Norway |
33 | Selmer, Adolph Otto | 31 Jul 1879 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2841 | Selmer_Norway |
34 | Selmer, Anton Theodor | 21 Feb 1871 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
35 | Selmer, Antonette Severine | 20 Feb 1864 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2877 | Selmer_Norway |
36 | Selmer, Bessie Christine | 12 Jan 1894 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2862 | Selmer_Norway |
37 | Selmer, Carl Fredrik | 27 Feb 1875 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2838 | Selmer_Norway |
38 | Selmer, Clara Henriette | 27 Nov 1877 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2839 | Selmer_Norway |
39 | Selmer, Dora Julie | 24 Mar 1888 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2910 | Selmer_Norway |
40 | Selmer, Evelyn Rosella | 20 Sep 1896 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2863 | Selmer_Norway |
41 | Selmer, Frederikke Kristine | 21 Feb 1866 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2879 | Selmer_Norway |
42 | Selmer, Harold Fredrik | 2 Okt 1899 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2884 | Selmer_Norway |
43 | Selmer, James Le Roy | 7 Mai 1888 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2860 | Selmer_Norway |
44 | Selmer, Johan Peder | 3 Feb 1868 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2881 | Selmer_Norway |
45 | Selmer, John Morgan | 18 Jan 1884 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2848 | Selmer_Norway |
46 | Selmer, John Oscar | 25 Nov 1881 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2857 | Selmer_Norway |
47 | Selmer, Mabel Amanda | 30 Sep 1890 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2861 | Selmer_Norway |
48 | Selmer, Marie Charlotte | 18 Jan 1873 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2836 | Selmer_Norway |
49 | Selmer, Morris Bernhard | 9 Feb 1898 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2873 | Selmer_Norway |
50 | Selmer, N.L. | P8415 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lillian A | 21 Jul 2004 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5962 | Selmer_Norway |
2 | Aasen, Donald Eugene | 28 Sep 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8550 | Selmer_Norway |
3 | Aasen, Everett Norman | 2 Aug 2014 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8546 | Selmer_Norway |
4 | Aasen, Kathleen Merna | 24 Mai 1958 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8584 | Selmer_Norway |
5 | Aasen, Milton Irving | 3 Apr 1995 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
6 | Aasen, Orin Howard | 24 Mar 1925 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8541 | Selmer_Norway |
7 | Aasen, Russel Maynard | 1 Des 1992 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8542 | Selmer_Norway |
8 | Aasen, Ruth Jeanette | 1918 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8583 | Selmer_Norway |
9 | Boe, Emma I | 19 Mar 1976 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8281 | Selmer_Norway |
10 | Goli, Ella Theola | 7 Jan 1959 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
11 | Kolden, Christian Olaf | 22 Mai 1903 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2840 | Selmer_Norway |
12 | Kolden, Lola May | 16 Des 2017 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11200 | Selmer_Norway |
13 | Lien, Marit Olsdatter | 28 Nov 1938 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
14 | Nelson, Martin Victor | 14 Sep 1952 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8313 | Selmer_Norway |
15 | Nelson, Ole Hansen | 13 Jan 1970 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8535 | Selmer_Norway |
16 | Peterson, Viola Irene | 20 Feb 2014 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8597 | Selmer_Norway |
17 | Selmer, Adolph Otto | 6 Mai 1887 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2841 | Selmer_Norway |
18 | Selmer, Anton Theodor | 7 Apr 1941 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2830 | Selmer_Norway |
19 | Selmer, Antonette Severine | 10 Feb 1861 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2869 | Selmer_Norway |
20 | Selmer, Bessie Christine | 10 Mar 1949 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2862 | Selmer_Norway |
21 | Selmer, Carl Fredrik | 23 Sep 1899 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2828 | Selmer_Norway |
22 | Selmer, Clara Henriette | 11 Feb 1936 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2839 | Selmer_Norway |
23 | Selmer, Elvin Cornelius | 22 Des 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2834 | Selmer_Norway |
24 | Selmer, Johan August | 21 Feb 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2852 | Selmer_Norway |
25 | Selmer, John Oscar | 5 Sep 1884 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2857 | Selmer_Norway |
26 | Selmer, Marie Charlotte | 2 Jan 1936 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2836 | Selmer_Norway |
27 | Thoe, Florence Jeanette | 2 Aug 1966 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8416 | Selmer_Norway |
28 | Thoe, Henry Oscar | 16 Jan 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8286 | Selmer_Norway |
29 | Thoe, Ole Jacobsen | 2 Jul 1922 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2837 | Selmer_Norway |
30 | Thoe, Othelia May Tvilling | 23 Jan 1995 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8418 | Selmer_Norway |
31 | Torbjørnsen, Anne Katrine | 30 Jan 1936 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2829 | Selmer_Norway |
32 | Tresness, Ole Knudsen | 17 Jun 1892 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2850 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Allen Vernon | 16 Okt 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8538 | Selmer_Norway |
2 | Aasen, Johannes Johnsen | 1942 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8536 | Selmer_Norway |
3 | Aasen, Milton Irving | 16 Okt 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
4 | Doxrude, Islo Oscar | 16 Okt 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8315 | Selmer_Norway |
5 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 14 Feb 1942 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 50 av 159
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Allen Vernon | 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8538 | Selmer_Norway |
2 | Aasen, Allen Vernon | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8538 | Selmer_Norway |
3 | Aasen, Allen Vernon | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8538 | Selmer_Norway |
4 | Aasen, A.H. | P8570 | Selmer_Norway | ||
5 | Aasen, Clifford Julian | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8540 | Selmer_Norway |
6 | Aasen, Clifford Julian | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8540 | Selmer_Norway |
7 | Aasen, Johannes Johnsen | 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8536 | Selmer_Norway |
8 | Aasen, Johannes Johnsen | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8536 | Selmer_Norway |
9 | Aasen, Johannes Johnsen | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8536 | Selmer_Norway |
10 | Aasen, Mildred Viola | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8539 | Selmer_Norway |
11 | Aasen, Mildred Viola | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8539 | Selmer_Norway |
12 | Aasen, Milton Irving | 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
13 | Aasen, Milton Irving | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
14 | Aasen, Milton Irving | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8537 | Selmer_Norway |
15 | Aasen, Russel Maynard | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8542 | Selmer_Norway |
16 | Aasen, Russel Maynard | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8542 | Selmer_Norway |
17 | Boe, Emma I | 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8281 | Selmer_Norway |
18 | Boe, Emma I | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8281 | Selmer_Norway |
19 | Boe, Emma I | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8281 | Selmer_Norway |
20 | Dean, Dennis Ole Monroe | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8394 | Selmer_Norway |
21 | Dean, Henry B | 1900 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8392 | Selmer_Norway |
22 | Dean, Henry B | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8392 | Selmer_Norway |
23 | Dean, Leon Rodrick | 31 Des 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8395 | Selmer_Norway |
24 | Dean, Mary Anna | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8393 | Selmer_Norway |
25 | Doxrude, Islo Oscar | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8315 | Selmer_Norway |
26 | Doxrude, Islo Oscar | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8315 | Selmer_Norway |
27 | Esping, Anne Helene | 1860 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2827 | Selmer_Norway |
28 | Esping, Anne Helene | 1870 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2827 | Selmer_Norway |
29 | Esping, Anne Helene | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2827 | Selmer_Norway |
30 | Goli, Ella Theola | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
31 | Goli, Ella Theola | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
32 | Goli, Ella Theola | 1950 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11199 | Selmer_Norway |
33 | Helgeson, lngeman Emanuel | 1900 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2855 | Selmer_Norway |
34 | Kolden, Christian Olaf | 1880 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2840 | Selmer_Norway |
35 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
36 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1910 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
37 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1920 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
38 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
39 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
40 | Kolden, Christian Oliver Floyd | 1950 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P5967 | Selmer_Norway |
41 | Kolden, Lola May | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11200 | Selmer_Norway |
42 | Kolden, Lola May | 1950 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11200 | Selmer_Norway |
43 | Kolden, Richard Warner | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11201 | Selmer_Norway |
44 | Kolden, Richard Warner | 1950 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P11201 | Selmer_Norway |
45 | Larson, Beverly Ann | 1940 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8580 | Selmer_Norway |
46 | Lien, Marit Olsdatter | 1900 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
47 | Lien, Marit Olsdatter | 1905 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
48 | Lien, Marit Olsdatter | 1910 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
49 | Lien, Marit Olsdatter | 1930 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P2853 | Selmer_Norway |
50 | Nelson, Martin Victor | 1910 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | P8313 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aasen / Edlmann | 29 Nov 1975 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | F2785 | Selmer_Norway |
2 | Budsberg / Selmer | 24 Nov 1910 | Iola, Waupaca County, Wisconsin, United States | F2726 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.