Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 57.2113461, Lengdegrad: 9.6706647Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7838 | Selmer_Norway | |
2 | Bærent, Dagmar | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7835 | Selmer_Norway | |
3 | Bærent, Johanne Marie | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7834 | Selmer_Norway | |
4 | Larsen, Kathrine Marie | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7786 | Selmer_Norway | |
5 | Mikkelsen, Johanne Thomine | 16 Apr 1936 | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7776 | Selmer_Norway |
6 | Villadsen, Hjalmar | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7836 | Selmer_Norway | |
7 | Weiergang, Andreas Martinus | Jetsmark Kirkegård, Jetsmark Kirkevej 15, Pandrup, Nordjylland, Denmark | P7785 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.