Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 55.6760968, Lengdegrad: 12.5683371Treff 1 til 50 av 314
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albe, Charlotte Amalia | 29 Apr 1790 | København, København Kommune, Denmark | P5751 | Selmer_Norway |
2 | Andersen, G. | P7402 | Selmer_Norway | ||
3 | Andersen, Karen Marie | 28 Aug 1922 | København, København Kommune, Denmark | P7333 | Selmer_Norway |
4 | Andersen, Leif Jacob | 4 Mar 1916 | København, København Kommune, Denmark | P8182 | Selmer_Norway |
5 | Bager, Sofie Charlotte | 3 Okt 1855 | København, København Kommune, Denmark | P5817 | Selmer_Norway |
6 | Bang, Cathrine Marie | 24 Apr 1797 | København, København Kommune, Denmark | P2365 | Selmer_Norway |
7 | Bang, Jacob | 1 Jan 1763 | København, København Kommune, Denmark | P6063 | Selmer_Norway |
8 | Bech, D.M. | P9165 | Selmer_Norway | ||
9 | Bech, Johanne Elisabeth | 23 Nov 1852 | København, København Kommune, Denmark | P3112 | Selmer_Norway |
10 | Bech, Lennart Hans Holger | 17 Jul 1934 | København, København Kommune, Denmark | P9166 | Selmer_Norway |
11 | Beck, J-EL. | P3232 | Selmer_Norway | ||
12 | Benzon, Peter Selmer | 24 Apr 1831 | København, København Kommune, Denmark | P2335 | Selmer_Norway |
13 | Benzon, William | 5 Nov 1832 | København, København Kommune, Denmark | P2334 | Selmer_Norway |
14 | Bojesen, Boe | 16 Okt 1866 | København, København Kommune, Denmark | P3078 | Selmer_Norway |
15 | Bojesen, Harald Hannibal Tvilling | 25 Jan 1870 | København, København Kommune, Denmark | P3080 | Selmer_Norway |
16 | Bojesen, Louise Mathilde Jensine Tvilling | 25 Jan 1870 | København, København Kommune, Denmark | P3081 | Selmer_Norway |
17 | Bojesen, Robert Boe | 16 Sep 1876 | København, København Kommune, Denmark | P3085 | Selmer_Norway |
18 | Bondrop, Kirstine Johanne | 23 Jul 1799 | København, København Kommune, Denmark | P5797 | Selmer_Norway |
19 | Borup, Gustav Julius Wulff | 27 Mar 1808 | København, København Kommune, Denmark | P4162 | Selmer_Norway |
20 | Boserup, Anna | 18 Okt 1882 | København, København Kommune, Denmark | P689 | Selmer_Norway |
21 | Buch, Preben Utzon | 6 Apr 1915 | København, København Kommune, Denmark | P8159 | Selmer_Norway |
22 | Buch, Torben Utzon | 9 Aug 1916 | København, København Kommune, Denmark | P8160 | Selmer_Norway |
23 | Christensen, Anna Victoria Ferdinandine | 7 Feb 1871 | København, København Kommune, Denmark | P4327 | Selmer_Norway |
24 | Christensen, Else | 13 Apr 1903 | København, København Kommune, Denmark | P4568 | Selmer_Norway |
25 | Coello, K. | P7610 | Selmer_Norway | ||
26 | de Bruin, Anna Gjertrud | 1675 | København, København Kommune, Denmark | P2414 | Selmer_Norway |
27 | de Richelieu, Louis Armand Emmanuel Septimanie du Piessis | 29 Jul 1821 | København, København Kommune, Denmark | P2366 | Selmer_Norway |
28 | Dreier, M.S. | P7587 | Selmer_Norway | ||
29 | Døderlein, Christiane Frederiche Sophie | 6 Des 1813 | København, København Kommune, Denmark | P2574 | Selmer_Norway |
30 | Ertmann, A.E. | P7342 | Selmer_Norway | ||
31 | Ertmann, Carl Tage | 24 Apr 1907 | København, København Kommune, Denmark | P7341 | Selmer_Norway |
32 | Falck, Christian Diderich | 30 Mai 1837 | København, København Kommune, Denmark | P71 | Selmer_Norway |
33 | Falck, Christian Friderich | 25 Jun 1804 | København, København Kommune, Denmark | P67 | Selmer_Norway |
34 | Falck, Christiane Helene | 27 Jul 1800 | København, København Kommune, Denmark | P66 | Selmer_Norway |
35 | Falck, Wilhelm Frederik | 23 Mai 1829 | København, København Kommune, Denmark | P5351 | Selmer_Norway |
36 | Frits, Albertine Helene Armine Friis | 20 Sep 1876 | København, København Kommune, Denmark | P2659 | Selmer_Norway |
37 | Frits, Ludvig Adrian Friis | 24 Jan 1873 | København, København Kommune, Denmark | P2657 | Selmer_Norway |
38 | Frits, Thekla Christiani Constance Friis | 7 Okt 1874 | København, København Kommune, Denmark | P2658 | Selmer_Norway |
39 | Fritz, Nanny Albertine Rasmine Friis | 7 Okt 1871 | København, København Kommune, Denmark | P2656 | Selmer_Norway |
40 | Fuglede, Augusta Marie Wilhelmine | 30 Mai 1859 | København, København Kommune, Denmark | P7699 | Selmer_Norway |
41 | Gandil, Marie Louise Susanne | 2 Okt 1758 | København, København Kommune, Denmark | P5735 | Selmer_Norway |
42 | Garde, Amalie Gerhardine Louise | 21 Sep 1869 | København, København Kommune, Denmark | P3760 | Selmer_Norway |
43 | Garde, A.B. | P8235 | Selmer_Norway | ||
44 | Garde, August | 30 Jul 1857 | København, København Kommune, Denmark | P3756 | Selmer_Norway |
45 | Garde, Ellen Emilie | 19 Sep 1860 | København, København Kommune, Denmark | P3758 | Selmer_Norway |
46 | Garde, E.M. | P8234 | Selmer_Norway | ||
47 | Garde, Viggo Christian | 25 Jan 1864 | København, København Kommune, Denmark | P3759 | Selmer_Norway |
48 | Geisler, Elisa Karoline | 23 Mar 1892 | København, København Kommune, Denmark | P7692 | Selmer_Norway |
49 | Georg, Solveig Jenny Ida | 7 Feb 1922 | København, København Kommune, Denmark | P7287 | Selmer_Norway |
50 | Glæsel, Kirsten | 30 Apr 1915 | København, København Kommune, Denmark | P4248 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schou, Helene Jacobine | 30 Jun 1799 | København, København Kommune, Denmark | P2252 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 50 av 167
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | 26 Feb 1934 | København, København Kommune, Denmark | P7701 | Selmer_Norway |
2 | Albe, Charlotte Amalia | 28 Jul 1853 | København, København Kommune, Denmark | P5751 | Selmer_Norway |
3 | Alstrup, Margrethe Magdalene | 15 Mai 1846 | København, København Kommune, Denmark | P65 | Selmer_Norway |
4 | Andersen, Petra | 18 Apr 1979 | København, København Kommune, Denmark | P3103 | Selmer_Norway |
5 | Bager, Sofie Charlotte | 19 Feb 1860 | København, København Kommune, Denmark | P5817 | Selmer_Norway |
6 | Berg, Thore Peter | 17 Okt 1871 | København, København Kommune, Denmark | P1227 | Selmer_Norway |
7 | Bergh, Cathrine Margrethe | 28 Jul 1927 | København, København Kommune, Denmark | P3514 | Selmer_Norway |
8 | Biehl, Adele Maria | 12 Feb 1902 | København, København Kommune, Denmark | P72 | Selmer_Norway |
9 | Bojesen, Robert Peel | 4 Des 1876 | København, København Kommune, Denmark | P3077 | Selmer_Norway |
10 | Brun, Anne Margrethe | 20 Feb 1923 | København, København Kommune, Denmark | P8863 | Selmer_Norway |
11 | Buch, Povel Carl Utzon | 2 Mai 1959 | København, København Kommune, Denmark | P8151 | Selmer_Norway |
12 | Butenschøn, Johan Barthold | 12 Jan 1822 | København, København Kommune, Denmark | P1163 | Selmer_Norway |
13 | Christensen, Anna Victoria Ferdinandine | 14 Okt 1947 | København, København Kommune, Denmark | P4327 | Selmer_Norway |
14 | Ejlersen, Ea Edel Jeanne | 29 Apr 1958 | København, København Kommune, Denmark | P7708 | Selmer_Norway |
15 | Falck, Christiane Helene | 20 Des 1820 | København, København Kommune, Denmark | P66 | Selmer_Norway |
16 | Falck, Wilhelm Friderich | 4 Nov 1832 | København, København Kommune, Denmark | P21 | Selmer_Norway |
17 | Fibiger, Henriette Augusta | 25 Sep 1948 | København, København Kommune, Denmark | P3937 | Selmer_Norway |
18 | Forsén, Erik | 28 Apr 1975 | København, København Kommune, Denmark | P4433 | Selmer_Norway |
19 | Frits, Albertine Helene Armine Friis | 18 Jun 1877 | København, København Kommune, Denmark | P2659 | Selmer_Norway |
20 | Frits, Christian Hillebert | 12 Sep 1887 | København, København Kommune, Denmark | P2655 | Selmer_Norway |
21 | Fuglede, Augusta Marie Wilhelmine | 24 Jul 1932 | København, København Kommune, Denmark | P7699 | Selmer_Norway |
22 | Garde, August | 15 Aug 1857 | København, København Kommune, Denmark | P3756 | Selmer_Norway |
23 | Garde, Ellen Emilie | 28 Feb 1888 | København, København Kommune, Denmark | P3758 | Selmer_Norway |
24 | Garde, Janus August | 23 Mai 1893 | København, København Kommune, Denmark | P2347 | Selmer_Norway |
25 | Garde, Viggo Christian | 19 Sep 1936 | København, København Kommune, Denmark | P3759 | Selmer_Norway |
26 | Geisler, Elisa Karoline | 2 Des 1955 | København, København Kommune, Denmark | P7692 | Selmer_Norway |
27 | Georg, Charles Viggo | 22 Jan 1969 | København, København Kommune, Denmark | P7266 | Selmer_Norway |
28 | Georg, Julie Vilhelmine Georgine | 19 Okt 1944 | København, København Kommune, Denmark | P7132 | Selmer_Norway |
29 | Georg, Olav Emanuel | 17 Apr 1987 | København, København Kommune, Denmark | P7245 | Selmer_Norway |
30 | Georg, Valdemar Marius Sophus | 1949 | København, København Kommune, Denmark | P7243 | Selmer_Norway |
31 | Gjellerup, Ferdinand Louis | 28 Des 1935 | København, København Kommune, Denmark | P7737 | Selmer_Norway |
32 | Gjørup, Niels Christian | 13 Des 1844 | København, København Kommune, Denmark | P5795 | Selmer_Norway |
33 | Grove, Maren Marie | 9 Jul 1827 | København, København Kommune, Denmark | P429 | Selmer_Norway |
34 | Grüner, Apollonia | 11 Okt 1816 | København, København Kommune, Denmark | P2325 | Selmer_Norway |
35 | Hahn, Karen | 4 Jun 1957 | København, København Kommune, Denmark | P7696 | Selmer_Norway |
36 | Hansen, Anker Jørgen Roland | 22 Mai 2009 | København, København Kommune, Denmark | P2510 | Selmer_Norway |
37 | Hansen, Jacob | 29 Feb 1844 | København, København Kommune, Denmark | P2370 | Selmer_Norway |
38 | Hansen, Niels Teilmann | 3 Feb 1846 | København, København Kommune, Denmark | P5782 | Selmer_Norway |
39 | Holm, Maren Svendsdatter | 1779 | København, København Kommune, Denmark | P5717 | Selmer_Norway |
40 | Holst, Adrian Carl | 5 Okt 1815 | København, København Kommune, Denmark | P1734 | Selmer_Norway |
41 | Holst, Adrian Frederik | 10 Des 1907 | København, København Kommune, Denmark | P2256 | Selmer_Norway |
42 | Holst, Agnes Gerhardine | 9 Nov 1835 | København, København Kommune, Denmark | P2259 | Selmer_Norway |
43 | Holst, Christa Martha Flora | 29 Des 1939 | København, København Kommune, Denmark | P2675 | Selmer_Norway |
44 | Holst, Christian Albert Døderlein | 27 Jan 1901 | København, København Kommune, Denmark | P2616 | Selmer_Norway |
45 | Holst, Christian Jacob Peter | 27 Feb 1871 | København, København Kommune, Denmark | P2255 | Selmer_Norway |
46 | Holst, Christiane Vilhelmine | 19 Apr 1860 | København, København Kommune, Denmark | P5794 | Selmer_Norway |
47 | Holst, Constantia Helene Jensine | 10 Mar 1878 | København, København Kommune, Denmark | P2612 | Selmer_Norway |
48 | Holst, Dagmar Laura Helene | 24 Sep 1885 | København, København Kommune, Denmark | P2618 | Selmer_Norway |
49 | Holst, Edith Letitia Anolda Clorinda | 6 Feb 1947 | København, København Kommune, Denmark | P2669 | Selmer_Norway |
50 | Holst, Fanny Christiane Constance | 4 Mai 1968 | København, København Kommune, Denmark | P2672 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anker Jørgen Roland | 1 Jun 2009 | København, København Kommune, Denmark | P2510 | Selmer_Norway |
2 | Holst, Edith Letitia Anolda Clorinda | 12 Feb 1947 | København, København Kommune, Denmark | P2669 | Selmer_Norway |
3 | Holst, Tekla Antonette Maria | 1937 | København, København Kommune, Denmark | P2617 | Selmer_Norway |
4 | Sarpetti, Josephine | 16 Feb 1934 | København, København Kommune, Denmark | P2667 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Adoptert | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holck, Carl Urban | 4 Aug 1924 | København, København Kommune, Denmark | P8214 | Selmer_Norway |
2 | Richter, Ole Christian | 14 Mar 1923 | København, København Kommune, Denmark | P8208 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Adresse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Lorens Rasmus | 20 Apr 1727 | København, København Kommune, Denmark | P5713 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosteder | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Maren Elisabeth | 1810 | København, København Kommune, Denmark | P2223 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Friderich | 1810 | København, København Kommune, Denmark | P2246 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Carl Christian | 20 Okt 1811 | København, København Kommune, Denmark | P2329 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Danmark Politiets Registerblade | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrøder, Alfred Viggo Axel Gustav Victor | 1 Mai 1891 | København, København Kommune, Denmark | P7133 | Selmer_Norway |
2 | Schrøder, Alfred Viggo Axel Gustav Victor | 1 Mai 1894 | København, København Kommune, Denmark | P7133 | Selmer_Norway |
3 | Schrøder, Alfred Viggo Axel Gustav Victor | 1 Mai 1904 | København, København Kommune, Denmark | P7133 | Selmer_Norway |
4 | Schrøder, Bodil Emma Johanne | 4 Okt 1918 | København, København Kommune, Denmark | P10705 | Selmer_Norway |
5 | Schrøder, Harry Valdemar Georg | 7 Apr 1922 | København, København Kommune, Denmark | P10704 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Georg, Villiam Johan | 20 Apr 1882 | København, København Kommune, Denmark | P7139 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Carl Wilhelm Bendix | 1845 | København, København Kommune, Denmark | P2603 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Carl Wilhelm Bendix | 1850 | København, København Kommune, Denmark | P2603 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Carl Wilhelm Bendix | 1860 | København, København Kommune, Denmark | P2603 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Erikmine Caroline Charlotte | 1845 | København, København Kommune, Denmark | P2601 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Erikmine Caroline Charlotte | 1850 | København, København Kommune, Denmark | P2601 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Erikmine Caroline Charlotte | 1870 | København, København Kommune, Denmark | P2601 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Erikmine Caroline Charlotte | 1901 | København, København Kommune, Denmark | P2601 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Ulrik August Tvilling | 1 Feb 1916 | København, København Kommune, Denmark | P6088 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, Wilhelm Rudolph | 1845 | København, København Kommune, Denmark | P2328 | Selmer_Norway |
10 | Selmer, Wilhelm Rudolph | 1850 | København, København Kommune, Denmark | P2328 | Selmer_Norway |
11 | Selmer, Wilhelm Rudolph | 1860 | København, København Kommune, Denmark | P2328 | Selmer_Norway |
12 | Wulff, Christine Amalia | 1845 | København, København Kommune, Denmark | P2600 | Selmer_Norway |
13 | Wulff, Christine Amalia | 1850 | København, København Kommune, Denmark | P2600 | Selmer_Norway |
14 | Wulff, Christine Amalia | 1860 | København, København Kommune, Denmark | P2600 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Historisk fortalt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trane, Valdemar Selmer | 1955 | København, København Kommune, Denmark | P7686 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brun, Erik | 9 Apr 1899 | København, København Kommune, Denmark | P8862 | Selmer_Norway |
2 | Hossy, Vera Sofie Angelique | 1898 | København, København Kommune, Denmark | P36558 | Selmer_Norway |
3 | Just, Karen Camilla Christine | 9 Apr 1899 | København, København Kommune, Denmark | P10578 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Navneendring | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerlev, Grethe Helga | 14 Des 1965 | København, København Kommune, Denmark | P10872 | Selmer_Norway |
2 | Petersen, Anna Marie | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9554 | Selmer_Norway |
3 | Petersen, A.L.B. | P10875 | Selmer_Norway | ||
4 | Petersen, B.B. | P10877 | Selmer_Norway | ||
5 | Petersen, J.B. | P10874 | Selmer_Norway | ||
6 | Petersen, Jørgen Bahn | 14 Des 1965 | København, København Kommune, Denmark | P10873 | Selmer_Norway |
7 | Petersen, N.C.B. | P10876 | Selmer_Norway | ||
8 | Petersen, Poul Erik Bahn | 14 Des 1965 | København, København Kommune, Denmark | P10871 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, A.E.K.N. | P9562 | Selmer_Norway | ||
10 | Selmer, Emil Børge | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9555 | Selmer_Norway |
11 | Selmer, Emil Børge | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9555 | Selmer_Norway |
12 | Selmer, Emil Peter Winkel Kjær Sogneprest til Gudme | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P7329 | Selmer_Norway |
13 | Selmer, Henning Alfred Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9559 | Selmer_Norway |
14 | Selmer, Holger Peter Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9561 | Selmer_Norway |
15 | Selmer, Johannes Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9560 | Selmer_Norway |
16 | Selmer, Poul Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9558 | Selmer_Norway |
17 | Selmer, Ruth Birgit Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9557 | Selmer_Norway |
18 | Selmer, Ruth Birgit Nerenst | 21 Feb 1930 | København, København Kommune, Denmark | P9557 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Hans Jacob | Okt 1828 | København, København Kommune, Denmark | P6067 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Johannes Laurentius | Apr 1798 | København, København Kommune, Denmark | P5739 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Mathias Bagge | 1785 | København, København Kommune, Denmark | P4159 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Peter Hærem | 1906 | København, København Kommune, Denmark | P688 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Uldrich | Apr 1716 | København, København Kommune, Denmark | P6047 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager, Gustav Karl Martinus | København, København Kommune, Denmark | P5815 | Selmer_Norway | |
2 | Lundberg, Peder | København, København Kommune, Denmark | P10739 | Selmer_Norway | |
3 | Nisson, Erik Sternberg Nikolaj | København, København Kommune, Denmark | P5744 | Selmer_Norway | |
4 | Selmer, Adolph Siegfrid | København, København Kommune, Denmark | P5820 | Selmer_Norway | |
5 | Selmer, Adolph Siegfrid | København, København Kommune, Denmark | P5820 | Selmer_Norway | |
6 | Selmer, Axel | København, København Kommune, Denmark | P5789 | Selmer_Norway | |
7 | Selmer, Carl Friderich | København, København Kommune, Denmark | P5785 | Selmer_Norway | |
8 | Selmer, David Bernt | København, København Kommune, Denmark | P5737 | Selmer_Norway | |
9 | Selmer, Erling Prydz | 1925 | København, København Kommune, Denmark | P799 | Selmer_Norway |
10 | Selmer, Frederik Ludvig | København, København Kommune, Denmark | P5750 | Selmer_Norway | |
11 | Selmer, Gustav Adolph | København, København Kommune, Denmark | P5796 | Selmer_Norway | |
12 | Selmer, Gustav Adolph | København, København Kommune, Denmark | P5811 | Selmer_Norway | |
13 | Selmer, Hans Jacob | 29 Mai 1827 | København, København Kommune, Denmark | P6067 | Selmer_Norway |
14 | Selmer, Hans Philip | 1902 | København, København Kommune, Denmark | P3023 | Selmer_Norway |
15 | Selmer, Johan Henrik | København, København Kommune, Denmark | P1187 | Selmer_Norway | |
16 | Selmer, Julius Peter Wilhelm | København, København Kommune, Denmark | P5755 | Selmer_Norway | |
17 | Selmer, Karl Johan Sternberg | København, København Kommune, Denmark | P5752 | Selmer_Norway | |
18 | Selmer, Karl Johan Sternberg | 1829 | København, København Kommune, Denmark | P5752 | Selmer_Norway |
19 | Selmer, Lorens Rasmus | 9 Mai 1729 | København, København Kommune, Denmark | P5713 | Selmer_Norway |
20 | Selmer, Lorens Rasmus | 29 Sep 1738 | København, København Kommune, Denmark | P5713 | Selmer_Norway |
21 | Selmer, Ludwig Gottfried | København, København Kommune, Denmark | P5756 | Selmer_Norway | |
22 | Selmer, Rasmus Sternberg | København, København Kommune, Denmark | P5734 | Selmer_Norway | |
23 | Selmer, Ulrich | København, København Kommune, Denmark | P6057 | Selmer_Norway | |
24 | Selmer, Ulrich | København, København Kommune, Denmark | P6057 | Selmer_Norway | |
25 | Selmer, Ulrich | København, København Kommune, Denmark | P6057 | Selmer_Norway | |
26 | Selmer, Ulrich | København, København Kommune, Denmark | P6057 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 20 av 20
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager / Larsen | 24 Mai 1851 | København, København Kommune, Denmark | F1817 | Selmer_Norway |
2 | Butenschøn / Jensen | 24 Aug 1805 | København, København Kommune, Denmark | F355 | Selmer_Norway |
3 | Falck / Sachmann | 23 Mai 1835 | København, København Kommune, Denmark | F23 | Selmer_Norway |
4 | Fischer / Petersen | 8 Mai 1956 | København, København Kommune, Denmark | F2660 | Selmer_Norway |
5 | Fuglede / Selmer | København, København Kommune, Denmark | F2484 | Selmer_Norway | |
6 | Hansen / Midtland | 1971 | København, København Kommune, Denmark | F727 | Selmer_Norway |
7 | Hansen / Selmer | 6 Jun 1812 | København, København Kommune, Denmark | F706 | Selmer_Norway |
8 | Holst / Sarpetti | 9 Feb 1884 | København, København Kommune, Denmark | F768 | Selmer_Norway |
9 | Jensen / Holst | 3 Jun 1911 | København, København Kommune, Denmark | F789 | Selmer_Norway |
10 | Juvik / Selmer | F2439 | Selmer_Norway | ||
11 | Koppel / Selmer | 1857 | København, København Kommune, Denmark | F741 | Selmer_Norway |
12 | Løvik / Matre | F3271 | Selmer_Norway | ||
13 | Obel / Obel | 7 Sep 1909 | København, København Kommune, Denmark | F1304 | Selmer_Norway |
14 | Rothe / Schøller | 12 Feb 1886 | København, København Kommune, Denmark | F1161 | Selmer_Norway |
15 | Selmer / Albe | 14 Okt 1812 | København, København Kommune, Denmark | F1795 | Selmer_Norway |
16 | Selmer / Boserup | 20 Mar 1908 | København, København Kommune, Denmark | F201 | Selmer_Norway |
17 | Selmer / Gandil | 1780 | København, København Kommune, Denmark | F1791 | Selmer_Norway |
18 | Selmer / Klang | F2443 | Selmer_Norway | ||
19 | Selmer / Langebech | 9 Mai 1798 | København, København Kommune, Denmark | F1903 | Selmer_Norway |
20 | Selmer / Paaske | 23 Okt 1810 | København, København Kommune, Denmark | F1345 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Skilsmisse | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Georg / Christensen | Sep 1901 | København, København Kommune, Denmark | F2318 | Selmer_Norway |
2 | Selmer / Fisker | 1799 | København, København Kommune, Denmark | F1090 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.