Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 60.3872241, Lengdegrad: 5.3439429Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Carl | 1912 | Kalfaret 41, Bergen, Norway | P1591 | Selmer_Norway |
2 | Konow, Carl Otto | 1912 | Kalfaret 41, Bergen, Norway | P1589 | Selmer_Norway |
3 | Konow, Inga | 1912 | Kalfaret 41, Bergen, Norway | P1590 | Selmer_Norway |
4 | Konow, Minken | 1912 | Kalfaret 41, Bergen, Norway | P1595 | Selmer_Norway |
5 | Kreyberg, Emilie Butenschøn | 1912 | Kalfaret 41, Bergen, Norway | P1588 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.