Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.37556499999999, Lengdegrad: 5.353089100000034Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, A.D. | P4679 | Selmer_Norway | ||
2 | Beyer, C. | P2430 | Selmer_Norway | ||
3 | Beyer, S.L. | P2818 | Selmer_Norway | ||
4 | Beyer, V. | P2527 | Selmer_Norway | ||
5 | Marheim, T.T. | P5526 | Selmer_Norway | ||
6 | Mowinckel-Trysnes, H. | P96388 | Selmer_Norway | ||
7 | Mowinckel-Trysnes, T. | P96390 | Selmer_Norway | ||
8 | Nilsen, M.L. | P2544 | Selmer_Norway | ||
9 | Riisnes, F.D. | P2843 | Selmer_Norway | ||
10 | Riisnes, Trond | 4 Okt 1965 | Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72, Bergen, Norway | P2431 | Selmer_Norway |
11 | Tangerud, M. | P6355 | Selmer_Norway | ||
12 | Tangerud, S. | P6354 | Selmer_Norway | ||
13 | Tangerud, T.A. | P6360 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.