Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 41.3556539, Lengdegrad: -72.0995209Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Emma M | 1880 | Ledyard, New London, London County, Connecticut, United States | P3686 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Jessie O. | 1880 | Ledyard, New London, London County, Connecticut, United States | P3687 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Anton | 1880 | Ledyard, New London, London County, Connecticut, United States | P3679 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Josephine A. | 1880 | Ledyard, New London, London County, Connecticut, United States | P3684 | Selmer_Norway |
5 | Spencer, Emma Mary | 1880 | Ledyard, New London, London County, Connecticut, United States | P3683 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.