Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.9312940, Lengdegrad: 10.7211725Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Gudrun | 17 Mar 1929 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | P4531 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, C.H. | P1013 | Selmer_Norway | ||
3 | Vedeler, B-J | P9091 | Selmer_Norway | ||
4 | Vedeler, Per-Christian | 16 Apr 1939 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | P9103 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delphin / Guthormsen | 7 Des 1946 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | F1990 | Selmer_Norway |
2 | Hellerud / Finsberg | F2597 | Selmer_Norway | ||
3 | Johannessen / Finsberg | F2596 | Selmer_Norway | ||
4 | Sandberg / Selmer | 21 Jan 1942 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | F403 | Selmer_Norway |
5 | Selmer / Bølstad | F1524 | Selmer_Norway | ||
6 | Svensen / Crawfurd-Jensen | 11 Jun 1945 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | F353 | Selmer_Norway |
7 | Widerberg / Blom | 3 Jun 1933 | Majorstuen Kirke (Prestenes Kirke), Kirkeveien 84, Oslo, Norway | F1621 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer / Bølstad | F1524 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.