Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 47.6062095, Lengdegrad: -122.3320708Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P103 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P102 | Selmer_Norway | ||
| 3 | P5472 | Selmer_Norway | ||
| 4 | P5474 | Selmer_Norway | ||
| 5 | P5475 | Selmer_Norway | ||
| 6 | P5473 | Selmer_Norway | ||
| 7 | P3171 | Selmer_Norway | ||
| 8 | P3172 | Selmer_Norway | ||
| 9 | P5510 | Selmer_Norway | ||
| 10 | 31 Mai 1925 | P610 | Selmer_Norway | |
| 11 | P5511 | Selmer_Norway | ||
| 12 | 14 Jul 1928 | P624 | Selmer_Norway | |
| 13 | 9 Jul 1901 | P2017 | Selmer_Norway | |
| 14 | P6646 | Selmer_Norway | ||
| 15 | P113 | Selmer_Norway | ||
| 16 | 19 Apr 1909 | P1075 | Selmer_Norway | |
| 17 | 16 Jul 1877 | P2016 | Selmer_Norway | |
| 18 | P99 | Selmer_Norway | ||
| 19 | P125 | Selmer_Norway | ||
| 20 | P126 | Selmer_Norway | ||
| 21 | P5512 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 2007 | P4700 | Selmer_Norway | |
| 2 | 7 Des 1960 | P490 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1928 | P5376 | Selmer_Norway | |
| 4 | 28 Sep 1936 | P5365 | Selmer_Norway | |
| 5 | 5 Mar 2015 | P624 | Selmer_Norway | |
| 6 | 29 Nov 1893 | P2011 | Selmer_Norway | |
| 7 | 13 Okt 1952 | P403 | Selmer_Norway | |
| 8 | 18 Mar 1948 | P288 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1 Jan 1960 | P284 | Selmer_Norway | |
| 10 | 22 Apr 1987 | P6644 | Selmer_Norway | |
| 11 | P1045 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | P608 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1930 | P490 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1940 | P490 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1920 | P607 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1930 | P607 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1930 | P610 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1930 | P619 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1930 | P624 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1900 | P2015 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1910 | P2015 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1900 | P2009 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1900 | P2008 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1910 | P2008 | Selmer_Norway | |
| 14 | 1900 | P2013 | Selmer_Norway | |
| 15 | 1900 | P2014 | Selmer_Norway | |
| 16 | 1900 | P1981 | Selmer_Norway | |
| 17 | 1910 | P1981 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Nasjonalitet |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1919 | P608 | Selmer_Norway | |
| 2 | 9 Mai 1940 | P608 | Selmer_Norway | |
| 3 | 5 Feb 1917 | P490 | Selmer_Norway | |
| 4 | 24 Des 1924 | P490 | Selmer_Norway | |
| 5 | 28 Mai 1919 | P607 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P490 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etheredge / Steenstrup | 25 Jun 1940 | F32 | Selmer_Norway |
| 2 | Friele / Baur | 19 Jun 1954 | F1710 | Selmer_Norway |
| 3 | Friele / Charles | 15 Feb 1958 | F1698 | Selmer_Norway |
| 4 | Friele / Ray | F1700 | Selmer_Norway | |
| 5 | Friele / Woodhouse | 26 Des 1980 | F1711 | Selmer_Norway |
| 6 | Gill / Friele | 26 Des 1974 | F1563 | Selmer_Norway |
| 7 | Mosley / Friele | 25 Nov 1989 | F1713 | Selmer_Norway |
| 8 | Old / Graff | 28 Sep 1920 | F756 | Selmer_Norway |
| 9 | Reed / Beyer | 21 Jul 1922 | F184 | Selmer_Norway |
| 10 | Steenstrup / Graff | 24 Sep 1907 | F31 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friele / Woodhouse | 21 Des 1982 | F1711 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.