Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 55.7782364, Lengdegrad: 12.0186163Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Anna Marie | 3 Feb 1889 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9554 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Anna Marie | 1890 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9554 | Selmer_Norway |
2 | Petersen, Anna Marie | 1930 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9554 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, A.E.K.N. | P9562 | Selmer_Norway | ||
4 | Selmer, Henning Alfred Nerenst | 1930 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9559 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Holger Peter Nerenst | 1930 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9561 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Johannes Nerenst | 1930 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg, Denmark | P9560 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.